FPLM
234 itens na playlist · sincronizado 05/11/2026 09:15
Livre00:24:35.24041,0% de 1 h
Clientes possíveis64 min cada
Ocupado00:35:24.76059,0% de 1 h
Com início futuro0sincluído no ocupado · 0 itens
A libertar em 7 dias0s0 itens a expirar
Ocupação por tipo de serviço
8m 05s sem tipo de serviço no Scala| Tipo de serviço | Itens | Tempo | % do ocupado | % da hora |
|---|---|---|---|---|
| Paga | 93 | 00:17:53.410 | 50,5% | 29,8% |
| Troca de Serviços | 20 | 00:03:45.700 | 10,6% | 6,3% |
| Dalima | 17 | 00:05:40.680 | 16,0% | 9,5% |
| Não definido | 52 | 00:08:04.970 | 22,8% | 13,5% |
Simulador de venda
Cada cliente tem 240 s em cada hora, repetidos nas 20 h de campanhas (05:00–01:00); o número de inserções depende da duração do spot.
- Inserções por cliente, por hora
- –
- Inserções por cliente, por dia
- –
- Inserções no total, por dia
- –
- Tempo usado por hora
- –
- Fica livre por hora
- –
Ocupação ao longo do tempo Evolução por mês, ano… →
Segundos ocupados por hora, por sincronização. A linha tracejada marca a hora completa (1 h).
Itens da playlist
| # | Item | Tipo de serviço | Duração | Início | Fim | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Troca de Serviços | 10,03 s | 29/10/2026 | 29/04/2027 | Ativo | |
| 2 | Dalima | 20,04 s | 29/10/2026 | — | Ativo | |
| 3 | Paga | 15,00 s | 29/10/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 4 | Não definido | 10,03 s | 29/10/2026 | 01/01/2027 | Ativo | |
| 5 | Paga | 10,52 s | 29/10/2026 | 30/11/2026 | Ativo | |
| 6 | Paga | 10,00 s | 29/10/2026 | 01/01/2027 | Ativo | |
| 7 | Não definido | 15,27 s | 29/10/2026 | 24/10/2026 | Expirado | |
| 8 | Não definido | 7,01 s | 29/10/2026 | 31/08/2027 | Ativo | |
| 9 | Paga | 10,00 s | 29/10/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 10 | Não definido | 10,00 s | 29/10/2026 | 31/07/2027 | Ativo | |
| 11 | Não definido | 10,30 s | 29/10/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 12 | Não definido | 10,00 s | 29/10/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 13 | Não definido | 10,07 s | 29/10/2026 | 29/04/2027 | Ativo | |
| 14 | Paga | 15,00 s | 29/10/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 15 | Troca de Serviços | 10,03 s | 29/10/2026 | 29/04/2027 | Ativo | |
| 16 | Paga | 10,00 s | 29/10/2026 | 01/01/2027 | Ativo | |
| 17 | Não definido | 10,03 s | 29/10/2026 | 01/01/2027 | Ativo | |
| 18 | Paga | 10,03 s | 29/10/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 19 | Dalima | 20,04 s | 29/10/2026 | — | Ativo | |
| 20 | Não definido | 10,00 s | 29/10/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 21 | Não definido | 10,07 s | 29/10/2026 | 29/04/2027 | Ativo | |
| 22 | Paga | 10,52 s | 29/10/2026 | 30/11/2026 | Ativo | |
| 23 | Paga | 15,00 s | 29/10/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 24 | Troca de Serviços | 10,05 s | 29/10/2026 | 29/04/2027 | Ativo | |
| 25 | Não definido | 10,30 s | 29/10/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 26 | Paga | 10,00 s | 29/10/2026 | 01/01/2027 | Ativo | |
| 27 | Não definido | 15,27 s | 29/10/2026 | 24/10/2026 | Expirado | |
| 28 | Não definido | 7,01 s | 29/10/2026 | 31/08/2027 | Ativo | |
| 29 | Paga | 10,00 s | 29/10/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 30 | Não definido | 10,03 s | 29/10/2026 | 01/01/2027 | Ativo | |
| 31 | Não definido | 10,00 s | 29/10/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 32 | Não definido | 10,00 s | 29/10/2026 | 31/07/2027 | Ativo | |
| 33 | Paga | 15,00 s | 29/10/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 34 | Paga | 10,00 s | 29/10/2026 | 01/01/2027 | Ativo | |
| 35 | Não definido | 10,07 s | 29/10/2026 | 29/04/2027 | Ativo | |
| 36 | Paga | 10,52 s | 29/10/2026 | 30/11/2026 | Ativo | |
| 37 | Dalima | 20,04 s | 29/10/2026 | — | Ativo | |
| 38 | Paga | 10,00 s | 29/10/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 39 | Não definido | 10,00 s | 29/10/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 40 | Troca de Serviços | 10,05 s | 29/10/2026 | 29/04/2027 | Ativo | |
| 41 | Não definido | 10,30 s | 29/10/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 42 | Paga | 15,00 s | 29/10/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 43 | Não definido | 10,03 s | 29/10/2026 | 01/01/2027 | Ativo | |
| 44 | Paga | 10,00 s | 29/10/2026 | 01/01/2027 | Ativo | |
| 45 | Dalima | 20,04 s | 29/10/2026 | — | Ativo | |
| 46 | Não definido | 15,27 s | 29/10/2026 | 24/10/2026 | Expirado | |
| 47 | Não definido | 7,01 s | 29/10/2026 | 31/08/2027 | Ativo | |
| 48 | Paga | 10,00 s | 29/10/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 49 | Não definido | 10,00 s | 29/10/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 50 | Paga | 10,52 s | 29/10/2026 | 30/11/2026 | Ativo | |
| 51 | Não definido | 10,00 s | 29/10/2026 | 31/07/2027 | Ativo | |
| 52 | Não definido | 10,07 s | 29/10/2026 | 29/04/2027 | Ativo | |
| 53 | Paga | 10,00 s | 29/10/2026 | 01/01/2027 | Ativo | |
| 54 | Paga | 15,00 s | 29/10/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 55 | Não definido | 10,03 s | 29/10/2026 | 01/01/2027 | Ativo | |
| 56 | Não definido | 10,30 s | 29/10/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 57 | Paga | 10,03 s | 29/10/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 58 | Troca de Serviços | 10,03 s | 29/10/2026 | 29/04/2027 | Ativo | |
| 59 | Não definido | 10,00 s | 29/10/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 60 | Paga | 15,00 s | 29/10/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 61 | Paga | 10,00 s | 29/10/2026 | 01/01/2027 | Ativo | |
| 62 | Não definido | 10,03 s | 29/10/2026 | 01/01/2027 | Ativo | |
| 63 | Paga | 15,00 s | 29/10/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 64 | Troca de Serviços | 10,03 s | 29/10/2026 | 29/04/2027 | Ativo | |
| 65 | Paga | 15,00 s | 29/10/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 66 | Paga | 10,52 s | 29/10/2026 | 30/11/2026 | Ativo | |
| 67 | Não definido | 15,27 s | 29/10/2026 | 24/10/2026 | Expirado | |
| 68 | Não definido | 7,01 s | 29/10/2026 | 31/08/2027 | Ativo | |
| 69 | Paga | 10,00 s | 29/10/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 70 | Não definido | 10,00 s | 29/10/2026 | 31/07/2027 | Ativo | |
| 71 | Paga | 10,00 s | 29/10/2026 | 01/01/2027 | Ativo | |
| 72 | Não definido | 10,30 s | 29/10/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 73 | Não definido | 10,00 s | 29/10/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 74 | Troca de Serviços | 15,04 s | 29/10/2026 | 29/04/2027 | Ativo | |
| 75 | Dalima | 20,04 s | 29/10/2026 | — | Ativo | |
| 76 | Paga | 10,00 s | 29/10/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 77 | Não definido | 10,03 s | 29/10/2026 | 01/01/2027 | Ativo | |
| 78 | Troca de Serviços | 15,04 s | 29/10/2026 | 29/04/2027 | Ativo | |
| 79 | Paga | 10,00 s | 29/10/2026 | 01/01/2027 | Ativo | |
| 80 | Paga | 10,52 s | 29/10/2026 | 30/11/2026 | Ativo | |
| 81 | Não definido | 10,00 s | 29/10/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 82 | Paga | 15,00 s | 29/10/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 83 | Não definido | 10,03 s | 29/10/2026 | 01/01/2027 | Ativo | |
| 84 | Troca de Serviços | 10,03 s | 29/10/2026 | 29/04/2027 | Ativo | |
| 85 | Paga | 15,00 s | 29/10/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 86 | Não definido | 15,27 s | 29/10/2026 | 24/10/2026 | Expirado | |
| 87 | Não definido | 7,01 s | 29/10/2026 | 31/08/2027 | Ativo | |
| 88 | Paga | 10,00 s | 29/10/2026 | 01/01/2027 | Ativo | |
| 89 | Paga | 10,00 s | 29/10/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 90 | Não definido | 10,30 s | 29/10/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 91 | Não definido | 10,00 s | 29/10/2026 | 31/07/2027 | Ativo | |
| 92 | Não definido | 10,00 s | 29/10/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 93 | Dalima | 20,04 s | 29/10/2026 | — | Ativo | |
| 94 | Não definido | 10,03 s | 29/10/2026 | 01/01/2027 | Ativo | |
| 95 | Paga | 10,52 s | 29/10/2026 | 30/11/2026 | Ativo | |
| 96 | Paga | 10,03 s | 29/10/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 97 | Paga | 15,00 s | 29/10/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 98 | Paga | 10,00 s | 29/10/2026 | 01/01/2027 | Ativo | |
| 99 | Não definido | 10,00 s | 29/10/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 100 | Troca de Serviços | 10,05 s | 29/10/2026 | 29/04/2027 | Ativo | |
| 101 | Não definido | 10,30 s | 29/10/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 102 | Não definido | 10,03 s | 29/10/2026 | 01/01/2027 | Ativo | |
| 103 | Dalima | 20,04 s | 29/10/2026 | — | Ativo | |
| 104 | Troca de Serviços | 10,03 s | 29/10/2026 | 29/04/2027 | Ativo | |
| 105 | Não definido | 15,27 s | 29/10/2026 | 24/10/2026 | Expirado | |
| 106 | Paga | 10,00 s | 29/10/2026 | 01/01/2027 | Ativo | |
| 107 | Não definido | 7,01 s | 29/10/2026 | 31/08/2027 | Ativo | |
| 108 | Paga | 10,00 s | 29/10/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 109 | Paga | 10,52 s | 29/10/2026 | 30/11/2026 | Ativo | |
| 110 | Não definido | 10,00 s | 29/10/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 111 | Não definido | 10,00 s | 29/10/2026 | 31/07/2027 | Ativo | |
| 112 | Não definido | 10,03 s | 29/10/2026 | 01/01/2027 | Ativo | |
| 113 | Paga | 15,00 s | 29/10/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 114 | Dalima | 20,04 s | 29/10/2026 | — | Ativo | |
| 115 | Paga | 10,00 s | 29/10/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 116 | Paga | 10,00 s | 29/10/2026 | 01/01/2027 | Ativo | |
| 117 | Não definido | 10,30 s | 29/10/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 118 | Não definido | 10,00 s | 29/10/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 119 | Paga | 15,00 s | 29/10/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 120 | Não definido | 10,03 s | 29/10/2026 | 01/01/2027 | Ativo | |
| 121 | Troca de Serviços | 10,05 s | 29/10/2026 | 29/04/2027 | Ativo | |
| 122 | Dalima | 20,04 s | 29/10/2026 | — | Ativo | |
| 123 | Não definido | 10,00 s | 29/10/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 124 | Paga | 10,52 s | 29/10/2026 | 30/11/2026 | Ativo | |
| 125 | Paga | 10,00 s | 29/10/2026 | 01/01/2027 | Ativo | |
| 126 | Não definido | 15,27 s | 29/10/2026 | 24/10/2026 | Expirado | |
| 127 | Não definido | 7,01 s | 29/10/2026 | 31/08/2027 | Ativo | |
| 128 | Paga | 10,00 s | 29/10/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 129 | Paga | 15,00 s | 29/10/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 130 | Não definido | 10,00 s | 29/10/2026 | 31/07/2027 | Ativo | |
| 131 | Não definido | 10,30 s | 29/10/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 132 | Não definido | 10,03 s | 29/10/2026 | 01/01/2027 | Ativo | |
| 133 | Paga | 10,00 s | 29/10/2026 | 01/01/2027 | Ativo | |
| 134 | Troca de Serviços | 10,03 s | 29/10/2026 | 29/04/2027 | Ativo | |
| 135 | Paga | 10,03 s | 29/10/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 136 | Não definido | 10,00 s | 29/10/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 137 | Dalima | 20,04 s | 29/10/2026 | — | Ativo | |
| 138 | Não definido | 10,03 s | 29/10/2026 | 01/01/2027 | Ativo | |
| 139 | Paga | 10,52 s | 29/10/2026 | 30/11/2026 | Ativo | |
| 140 | Paga | 15,00 s | 29/10/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 141 | Troca de Serviços | 15,04 s | 29/10/2026 | 29/04/2027 | Ativo | |
| 142 | Não definido | 10,30 s | 29/10/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 143 | Paga | 10,00 s | 29/10/2026 | 01/01/2027 | Ativo | |
| 144 | Não definido | 15,27 s | 29/10/2026 | 24/10/2026 | Expirado | |
| 145 | Não definido | 7,01 s | 29/10/2026 | 31/08/2027 | Ativo | |
| 146 | Paga | 10,00 s | 29/10/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 147 | Não definido | 10,00 s | 29/10/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 148 | Não definido | 10,00 s | 29/10/2026 | 31/07/2027 | Ativo | |
| 149 | Não definido | 10,03 s | 29/10/2026 | 01/01/2027 | Ativo | |
| 150 | Paga | 15,00 s | 29/10/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 151 | Paga | 10,00 s | 29/10/2026 | 01/01/2027 | Ativo | |
| 152 | Troca de Serviços | 10,03 s | 29/10/2026 | 29/04/2027 | Ativo | |
| 153 | Paga | 10,52 s | 29/10/2026 | 30/11/2026 | Ativo | |
| 154 | Dalima | 20,04 s | 29/10/2026 | — | Ativo | |
| 155 | Paga | 10,00 s | 29/10/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 156 | Não definido | 10,00 s | 29/10/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 157 | Não definido | 10,03 s | 29/10/2026 | 01/01/2027 | Ativo | |
| 158 | Não definido | 10,30 s | 29/10/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 159 | Paga | 15,00 s | 29/10/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 160 | Dalima | 20,04 s | 29/10/2026 | — | Ativo | |
| 161 | Paga | 10,00 s | 29/10/2026 | 01/01/2027 | Ativo | |
| 162 | Não definido | 10,00 s | 29/10/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 163 | Não definido | 15,27 s | 29/10/2026 | 24/10/2026 | Expirado | |
| 164 | Não definido | 7,01 s | 29/10/2026 | 31/08/2027 | Ativo | |
| 165 | Paga | 10,00 s | 29/10/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 166 | Não definido | 10,00 s | 29/10/2026 | 31/07/2027 | Ativo | |
| 167 | Paga | 15,00 s | 29/10/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 168 | Paga | 10,52 s | 29/10/2026 | 30/11/2026 | Ativo | |
| 169 | Não definido | 10,03 s | 29/10/2026 | 01/01/2027 | Ativo | |
| 170 | Paga | 10,00 s | 29/10/2026 | 01/01/2027 | Ativo | |
| 171 | Troca de Serviços | 15,04 s | 29/10/2026 | 29/04/2027 | Ativo | |
| 172 | Não definido | 10,00 s | 29/10/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 173 | Não definido | 10,30 s | 29/10/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 174 | Paga | 10,03 s | 29/10/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 175 | Paga | 15,00 s | 29/10/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 176 | Não definido | 10,03 s | 29/10/2026 | 01/01/2027 | Ativo | |
| 177 | Dalima | 20,04 s | 29/10/2026 | — | Ativo | |
| 178 | Paga | 10,00 s | 29/10/2026 | 01/01/2027 | Ativo | |
| 179 | Troca de Serviços | 10,03 s | 29/10/2026 | 29/04/2027 | Ativo | |
| 180 | Paga | 15,00 s | 29/10/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 181 | Não definido | 10,00 s | 29/10/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 182 | Não definido | 15,27 s | 29/10/2026 | 24/10/2026 | Expirado | |
| 183 | Paga | 10,52 s | 29/10/2026 | 30/11/2026 | Ativo | |
| 184 | Paga | 10,00 s | 29/10/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 185 | Não definido | 7,01 s | 29/10/2026 | 31/08/2027 | Ativo | |
| 186 | Não definido | 10,00 s | 29/10/2026 | 31/07/2027 | Ativo | |
| 187 | Não definido | 10,30 s | 29/10/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 188 | Paga | 10,00 s | 29/10/2026 | 01/01/2027 | Ativo | |
| 189 | Não definido | 10,03 s | 29/10/2026 | 01/01/2027 | Ativo | |
| 190 | Troca de Serviços | 10,05 s | 29/10/2026 | 29/04/2027 | Ativo | |
| 191 | Paga | 15,00 s | 29/10/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 192 | Paga | 10,00 s | 29/10/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 193 | Não definido | 10,03 s | 29/10/2026 | 01/01/2027 | Ativo | |
| 194 | Não definido | 10,00 s | 29/10/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 195 | Dalima | 20,04 s | 29/10/2026 | — | Ativo | |
| 196 | Paga | 10,00 s | 29/10/2026 | 01/01/2027 | Ativo | |
| 197 | Paga | 10,52 s | 29/10/2026 | 30/11/2026 | Ativo | |
| 198 | Troca de Serviços | 15,04 s | 29/10/2026 | 29/04/2027 | Ativo | |
| 199 | Dalima | 20,04 s | 29/10/2026 | — | Ativo | |
| 200 | Paga | 15,00 s | 29/10/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 201 | Não definido | 10,30 s | 29/10/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 202 | Não definido | 15,27 s | 29/10/2026 | 24/10/2026 | Expirado | |
| 203 | Não definido | 7,01 s | 29/10/2026 | 31/08/2027 | Ativo | |
| 204 | Paga | 10,00 s | 29/10/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 205 | Paga | 10,00 s | 29/10/2026 | 01/01/2027 | Ativo | |
| 206 | Não definido | 10,03 s | 29/10/2026 | 01/01/2027 | Ativo | |
| 207 | Não definido | 10,00 s | 29/10/2026 | 31/07/2027 | Ativo | |
| 208 | Não definido | 10,00 s | 29/10/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 209 | Paga | 15,00 s | 29/10/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 210 | Não definido | 10,03 s | 29/10/2026 | 01/01/2027 | Ativo | |
| 211 | Paga | 10,03 s | 29/10/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 212 | Paga | 10,52 s | 29/10/2026 | 30/11/2026 | Ativo | |
| 213 | Dalima | 20,04 s | 29/10/2026 | — | Ativo | |
| 214 | Não definido | 10,00 s | 29/10/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 215 | Paga | 10,00 s | 29/10/2026 | 01/01/2027 | Ativo | |
| 216 | Não definido | 10,30 s | 29/10/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 217 | Paga | 15,00 s | 29/10/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 218 | Não definido | 10,03 s | 29/10/2026 | 01/01/2027 | Ativo | |
| 219 | Dalima | 20,04 s | 29/10/2026 | — | Ativo | |
| 220 | Não definido | 10,00 s | 29/10/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 221 | Paga | 10,00 s | 29/10/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 222 | Troca de Serviços | 10,03 s | 29/10/2026 | 29/04/2027 | Ativo | |
| 223 | Paga | 10,00 s | 29/10/2026 | 01/01/2027 | Ativo | |
| 224 | Paga | 15,00 s | 29/10/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 225 | Paga | 15,00 s | 29/10/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 226 | Não definido | 10,03 s | 29/10/2026 | 01/01/2027 | Ativo | |
| 227 | Não definido | 10,00 s | 29/10/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 228 | Não definido | 10,30 s | 29/10/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 229 | Não definido | 10,00 s | 29/10/2026 | 31/07/2027 | Ativo | |
| 230 | Paga | 10,00 s | 29/10/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 231 | Não definido | 15,27 s | 29/10/2026 | 24/10/2026 | Expirado | |
| 232 | Não definido | 7,01 s | 29/10/2026 | 31/08/2027 | Ativo | |
| 233 | Paga | 10,00 s | 29/10/2026 | 01/01/2027 | Ativo | |
| 234 | Paga | 10,52 s | 29/10/2026 | 30/11/2026 | Ativo |
