Facim 2
216 itens na playlist · sincronizado 05/11/2026 09:15
Livre00:33:26.82055,7% de 1 h
Clientes possíveis84 min cada
Ocupado00:26:33.18044,3% de 1 h
Com início futuro0sincluído no ocupado · 0 itens
A libertar em 7 dias0s0 itens a expirar
Ocupação por tipo de serviço
4m 36s sem tipo de serviço no Scala| Tipo de serviço | Itens | Tempo | % do ocupado | % da hora |
|---|---|---|---|---|
| Paga | 97 | 00:16:11.270 | 61,0% | 27,0% |
| Troca de Serviços | 32 | 00:05:45.920 | 21,7% | 9,6% |
| Não definido | 27 | 00:04:35.990 | 17,3% | 7,7% |
Simulador de venda
Cada cliente tem 240 s em cada hora, repetidos nas 20 h de campanhas (05:00–01:00); o número de inserções depende da duração do spot.
- Inserções por cliente, por hora
- –
- Inserções por cliente, por dia
- –
- Inserções no total, por dia
- –
- Tempo usado por hora
- –
- Fica livre por hora
- –
Ocupação ao longo do tempo Evolução por mês, ano… →
Segundos ocupados por hora, por sincronização. A linha tracejada marca a hora completa (1 h).
Itens da playlist
| # | Item | Tipo de serviço | Duração | Início | Fim | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Troca de Serviços | 10,03 s | 03/11/2026 | — | Ativo | |
| 2 | Não definido | 10,03 s | 03/11/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 3 | Paga | 10,00 s | 03/11/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 4 | Não definido | 10,01 s | 03/11/2026 | 20/11/2026 | Ativo | |
| 5 | Paga | 10,00 s | 03/11/2026 | 01/01/2027 | Ativo | |
| 6 | Paga | 10,00 s | 03/11/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 7 | Paga | 10,03 s | 03/11/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 8 | Não definido | 10,04 s | 03/11/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 9 | Não definido | 10,07 s | 03/11/2026 | 29/04/2027 | Ativo | |
| 10 | Paga | 10,13 s | 03/11/2026 | 24/04/2027 | Ativo | |
| 11 | Paga | 10,00 s | 03/11/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 12 | Troca de Serviços | 10,05 s | 03/11/2026 | — | Ativo | |
| 13 | Paga | 10,00 s | 03/11/2026 | 28/02/2027 | Ativo | |
| 14 | Paga | 10,00 s | 03/11/2026 | 23/04/2027 | Ativo | |
| 15 | Paga | 10,00 s | 03/11/2026 | 01/01/2027 | Ativo | |
| 16 | Não definido | 10,07 s | 03/11/2026 | 29/04/2027 | Ativo | |
| 17 | Paga | 10,00 s | 03/11/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 18 | Paga | 10,03 s | 03/11/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 19 | Não definido | 10,01 s | 03/11/2026 | 20/11/2026 | Ativo | |
| 20 | Não definido | 10,04 s | 03/11/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 21 | Paga | 10,03 s | 03/11/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 22 | Paga | 10,00 s | 03/11/2026 | 28/02/2027 | Ativo | |
| 23 | Paga | 10,00 s | 03/11/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 24 | Paga | 10,00 s | 03/11/2026 | 01/01/2027 | Ativo | |
| 25 | Paga | 10,00 s | 03/11/2026 | 23/04/2027 | Ativo | |
| 26 | Paga | 10,03 s | 03/11/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 27 | Não definido | 10,04 s | 03/11/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 28 | Não definido | 10,03 s | 03/11/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 29 | Paga | 10,03 s | 03/11/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 30 | Não definido | 10,01 s | 03/11/2026 | 20/11/2026 | Ativo | |
| 31 | Não definido | 10,07 s | 03/11/2026 | 29/04/2027 | Ativo | |
| 32 | Paga | 10,00 s | 03/11/2026 | 01/01/2027 | Ativo | |
| 33 | Paga | 10,00 s | 03/11/2026 | 28/02/2027 | Ativo | |
| 34 | Troca de Serviços | 10,03 s | 03/11/2026 | 29/04/2027 | Ativo | |
| 35 | Paga | 10,00 s | 03/11/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 36 | Não definido | 10,07 s | 03/11/2026 | 29/04/2027 | Ativo | |
| 37 | Não definido | 10,04 s | 03/11/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 38 | Paga | 10,00 s | 03/11/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 39 | Troca de Serviços | 10,00 s | 03/11/2026 | — | Ativo | |
| 40 | Paga | 10,00 s | 03/11/2026 | 01/01/2027 | Ativo | |
| 41 | Paga | 10,03 s | 03/11/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 42 | Paga | 10,13 s | 03/11/2026 | 24/04/2027 | Ativo | |
| 43 | Não definido | 10,01 s | 03/11/2026 | 20/11/2026 | Ativo | |
| 44 | Paga | 10,00 s | 03/11/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 45 | Não definido | 10,03 s | 03/11/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 46 | Não definido | 10,04 s | 03/11/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 47 | Paga | 10,00 s | 03/11/2026 | 01/01/2027 | Ativo | |
| 48 | Paga | 10,03 s | 03/11/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 49 | Paga | 10,00 s | 03/11/2026 | 01/01/2027 | Ativo | |
| 50 | Troca de Serviços | 10,05 s | 03/11/2026 | 29/04/2027 | Ativo | |
| 51 | Troca de Serviços | 10,00 s | 03/11/2026 | — | Ativo | |
| 52 | Troca de Serviços | 10,03 s | 03/11/2026 | 29/04/2027 | Ativo | |
| 53 | Paga | 10,00 s | 03/11/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 54 | Paga | 10,03 s | 03/11/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 55 | Paga | 10,00 s | 03/11/2026 | 28/02/2027 | Ativo | |
| 56 | Não definido | 10,01 s | 03/11/2026 | 20/11/2026 | Ativo | |
| 57 | Paga | 10,00 s | 03/11/2026 | 01/01/2027 | Ativo | |
| 58 | Paga | 10,00 s | 03/11/2026 | 23/04/2027 | Ativo | |
| 59 | Não definido | 10,04 s | 03/11/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 60 | Troca de Serviços | 10,03 s | 03/11/2026 | — | Ativo | |
| 61 | Paga | 10,03 s | 03/11/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 62 | Troca de Serviços | 10,03 s | 03/11/2026 | 29/04/2027 | Ativo | |
| 63 | Paga | 10,00 s | 03/11/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 64 | Não definido | 10,03 s | 03/11/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 65 | Paga | 10,00 s | 03/11/2026 | 01/01/2027 | Ativo | |
| 66 | Não definido | 10,04 s | 03/11/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 67 | Não definido | 10,01 s | 03/11/2026 | 20/11/2026 | Ativo | |
| 68 | Paga | 10,03 s | 03/11/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 69 | Troca de Serviços | 15,04 s | 03/11/2026 | 29/04/2027 | Ativo | |
| 70 | Paga | 10,00 s | 03/11/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 71 | Paga | 10,03 s | 03/11/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 72 | Paga | 10,00 s | 03/11/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 73 | Paga | 10,00 s | 03/11/2026 | 01/01/2027 | Ativo | |
| 74 | Paga | 10,13 s | 03/11/2026 | 24/04/2027 | Ativo | |
| 75 | Não definido | 10,03 s | 03/11/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 76 | Não definido | 10,04 s | 03/11/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 77 | Paga | 10,00 s | 03/11/2026 | 28/02/2027 | Ativo | |
| 78 | Troca de Serviços | 10,05 s | 03/11/2026 | 29/04/2027 | Ativo | |
| 79 | Paga | 10,03 s | 03/11/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 80 | Não definido | 10,01 s | 03/11/2026 | 20/11/2026 | Ativo | |
| 81 | Paga | 10,00 s | 03/11/2026 | 01/01/2027 | Ativo | |
| 82 | Paga | 10,00 s | 03/11/2026 | 23/04/2027 | Ativo | |
| 83 | Paga | 10,03 s | 03/11/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 84 | Não definido | 10,03 s | 03/11/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 85 | Não definido | 10,04 s | 03/11/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 86 | Paga | 10,00 s | 03/11/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 87 | Paga | 10,03 s | 03/11/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 88 | Troca de Serviços | 10,05 s | 03/11/2026 | 29/04/2027 | Ativo | |
| 89 | Troca de Serviços | 10,05 s | 03/11/2026 | — | Ativo | |
| 90 | Paga | 10,00 s | 03/11/2026 | 01/01/2027 | Ativo | |
| 91 | Paga | 10,00 s | 03/11/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 92 | Não definido | 10,01 s | 03/11/2026 | 20/11/2026 | Ativo | |
| 93 | Troca de Serviços | 10,00 s | 03/11/2026 | — | Ativo | |
| 94 | Não definido | 10,04 s | 03/11/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 95 | Paga | 10,03 s | 03/11/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 96 | Troca de Serviços | 10,03 s | 03/11/2026 | 29/04/2027 | Ativo | |
| 97 | Não definido | 10,03 s | 03/11/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 98 | Paga | 10,00 s | 03/11/2026 | 01/01/2027 | Ativo | |
| 99 | Paga | 10,13 s | 03/11/2026 | 24/04/2027 | Ativo | |
| 100 | Paga | 10,00 s | 03/11/2026 | 28/02/2027 | Ativo | |
| 101 | Paga | 10,00 s | 03/11/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 102 | Paga | 10,03 s | 03/11/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 103 | Não definido | 10,01 s | 03/11/2026 | 20/11/2026 | Ativo | |
| 104 | Paga | 10,00 s | 03/11/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 105 | Não definido | 10,04 s | 03/11/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 106 | Paga | 10,00 s | 03/11/2026 | 01/01/2027 | Ativo | |
| 107 | Paga | 10,00 s | 03/11/2026 | 28/02/2027 | Ativo | |
| 108 | Não definido | 10,03 s | 03/11/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 109 | Paga | 10,03 s | 03/11/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 110 | Paga | 10,03 s | 03/11/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 111 | Troca de Serviços | 10,03 s | 03/11/2026 | 29/04/2027 | Ativo | |
| 112 | Não definido | 10,04 s | 03/11/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 113 | Paga | 10,03 s | 03/11/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 114 | Troca de Serviços | 10,03 s | 03/11/2026 | 29/04/2027 | Ativo | |
| 115 | Paga | 10,00 s | 03/11/2026 | 01/01/2027 | Ativo | |
| 116 | Não definido | 10,03 s | 03/11/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 117 | Não definido | 10,01 s | 03/11/2026 | 20/11/2026 | Ativo | |
| 118 | Paga | 10,00 s | 03/11/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 119 | Paga | 10,00 s | 03/11/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 120 | Paga | 10,00 s | 03/11/2026 | 23/04/2027 | Ativo | |
| 121 | Troca de Serviços | 15,04 s | 03/11/2026 | 29/04/2027 | Ativo | |
| 122 | Não definido | 10,04 s | 03/11/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 123 | Paga | 10,00 s | 03/11/2026 | 01/01/2027 | Ativo | |
| 124 | Paga | 10,03 s | 03/11/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 125 | Paga | 10,00 s | 03/11/2026 | 28/02/2027 | Ativo | |
| 126 | Troca de Serviços | 10,00 s | 03/11/2026 | — | Ativo | |
| 127 | Paga | 10,00 s | 03/11/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 128 | Não definido | 10,01 s | 03/11/2026 | 20/11/2026 | Ativo | |
| 129 | Não definido | 15,47 s | 03/11/2026 | — | Ativo | |
| 130 | Não definido | 10,04 s | 03/11/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 131 | Paga | 10,00 s | 03/11/2026 | 01/01/2027 | Ativo | |
| 132 | Paga | 10,00 s | 03/11/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 133 | Paga | 10,13 s | 03/11/2026 | 24/04/2027 | Ativo | |
| 134 | Troca de Serviços | 10,03 s | 03/11/2026 | 29/04/2027 | Ativo | |
| 135 | Paga | 10,03 s | 03/11/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 136 | Não definido | 10,03 s | 03/11/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 137 | Troca de Serviços | 10,03 s | 03/11/2026 | 29/04/2027 | Ativo | |
| 138 | Não definido | 10,01 s | 03/11/2026 | 20/11/2026 | Ativo | |
| 139 | Paga | 10,00 s | 03/11/2026 | 01/01/2027 | Ativo | |
| 140 | Não definido | 10,04 s | 03/11/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 141 | Não definido | 10,03 s | 03/11/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 142 | Paga | 10,03 s | 03/11/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 143 | Paga | 10,00 s | 03/11/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 144 | Paga | 10,00 s | 03/11/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 145 | Paga | 10,00 s | 03/11/2026 | 23/04/2027 | Ativo | |
| 146 | Paga | 10,03 s | 03/11/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 147 | Não definido | 10,04 s | 03/11/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 148 | Paga | 10,00 s | 03/11/2026 | 01/01/2027 | Ativo | |
| 149 | Paga | 10,00 s | 03/11/2026 | 28/02/2027 | Ativo | |
| 150 | Não definido | 10,03 s | 03/11/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 151 | Não definido | 10,01 s | 03/11/2026 | 20/11/2026 | Ativo | |
| 152 | Paga | 10,13 s | 03/11/2026 | 24/04/2027 | Ativo | |
| 153 | Paga | 10,00 s | 03/11/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 154 | Paga | 10,00 s | 03/11/2026 | 28/02/2027 | Ativo | |
| 155 | Troca de Serviços | 15,04 s | 03/11/2026 | 29/04/2027 | Ativo | |
| 156 | Paga | 10,00 s | 03/11/2026 | 01/01/2027 | Ativo | |
| 157 | Não definido | 10,04 s | 03/11/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 158 | Troca de Serviços | 10,03 s | 03/11/2026 | 29/04/2027 | Ativo | |
| 159 | Paga | 10,00 s | 03/11/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 160 | Paga | 10,03 s | 03/11/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 161 | Paga | 10,03 s | 03/11/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 162 | Paga | 10,00 s | 03/11/2026 | 28/02/2027 | Ativo | |
| 163 | Não definido | 10,01 s | 03/11/2026 | 20/11/2026 | Ativo | |
| 164 | Paga | 10,00 s | 03/11/2026 | 01/01/2027 | Ativo | |
| 165 | Troca de Serviços | 10,03 s | 03/11/2026 | — | Ativo | |
| 166 | Não definido | 10,04 s | 03/11/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 167 | Paga | 10,00 s | 03/11/2026 | 28/02/2027 | Ativo | |
| 168 | Paga | 10,03 s | 03/11/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 169 | Paga | 10,00 s | 03/11/2026 | 23/04/2027 | Ativo | |
| 170 | Não definido | 10,03 s | 03/11/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 171 | Paga | 10,00 s | 03/11/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 172 | Paga | 10,00 s | 03/11/2026 | 01/01/2027 | Ativo | |
| 173 | Troca de Serviços | 15,04 s | 03/11/2026 | 29/04/2027 | Ativo | |
| 174 | Paga | 10,00 s | 03/11/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 175 | Não definido | 10,01 s | 03/11/2026 | 20/11/2026 | Ativo | |
| 176 | Não definido | 10,04 s | 03/11/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 177 | Paga | 10,03 s | 03/11/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 178 | Paga | 10,13 s | 03/11/2026 | 24/04/2027 | Ativo | |
| 179 | Troca de Serviços | 10,05 s | 03/11/2026 | 29/04/2027 | Ativo | |
| 180 | Paga | 10,00 s | 03/11/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 181 | Paga | 10,00 s | 03/11/2026 | 01/01/2027 | Ativo | |
| 182 | Troca de Serviços | 10,00 s | 03/11/2026 | — | Ativo | |
| 183 | Não definido | 10,04 s | 03/11/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 184 | Paga | 10,00 s | 03/11/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 185 | Troca de Serviços | 10,05 s | 03/11/2026 | — | Ativo | |
| 186 | Troca de Serviços | 10,05 s | 03/11/2026 | 29/04/2027 | Ativo | |
| 187 | Não definido | 10,01 s | 03/11/2026 | 20/11/2026 | Ativo | |
| 188 | Não definido | 10,03 s | 03/11/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 189 | Paga | 10,00 s | 03/11/2026 | 01/01/2027 | Ativo | |
| 190 | Paga | 10,03 s | 03/11/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 191 | Paga | 10,13 s | 03/11/2026 | 24/04/2027 | Ativo | |
| 192 | Paga | 10,00 s | 03/11/2026 | 28/02/2027 | Ativo | |
| 193 | Não definido | 10,04 s | 03/11/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 194 | Paga | 10,03 s | 03/11/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 195 | Paga | 10,00 s | 03/11/2026 | 23/04/2027 | Ativo | |
| 196 | Paga | 10,00 s | 03/11/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 197 | Paga | 10,00 s | 03/11/2026 | 01/01/2027 | Ativo | |
| 198 | Paga | 10,00 s | 03/11/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 199 | Paga | 10,00 s | 03/11/2026 | 28/02/2027 | Ativo | |
| 200 | Não definido | 10,01 s | 03/11/2026 | 20/11/2026 | Ativo | |
| 201 | Paga | 10,03 s | 03/11/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 202 | Não definido | 10,04 s | 03/11/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 203 | Troca de Serviços | 15,04 s | 03/11/2026 | 29/04/2027 | Ativo | |
| 204 | Troca de Serviços | 10,00 s | 03/11/2026 | — | Ativo | |
| 205 | Troca de Serviços | 10,03 s | 03/11/2026 | 29/04/2027 | Ativo | |
| 206 | Paga | 10,00 s | 03/11/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 207 | Não definido | 10,03 s | 03/11/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 208 | Não definido | 10,04 s | 03/11/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 209 | Paga | 10,03 s | 03/11/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 210 | Não definido | 10,03 s | 03/11/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 211 | Paga | 10,00 s | 03/11/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 212 | Paga | 10,00 s | 03/11/2026 | 28/02/2027 | Ativo | |
| 213 | Não definido | 10,04 s | 03/11/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 214 | Paga | 10,03 s | 03/11/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 215 | Não definido | 10,01 s | 03/11/2026 | 20/11/2026 | Ativo | |
| 216 | Paga | 10,00 s | 03/11/2026 | 01/01/2027 | Ativo |
