DalimaDisponibilidade de Painéis
09:20
quinta-feira, 05 de novembro
Atualizado 05/11/2026 09:15 Próxima atualização às 09:30

← Todos os painéis

Ronil

354 itens na playlist · sincronizado 05/11/2026 09:15

Livre00:13:22.49022,3% de 1 h
Clientes possíveis34 min cada
Ocupado00:46:37.51077,7% de 1 h
Com início futuro0sincluído no ocupado · 0 itens
A libertar em 7 dias0s0 itens a expirar

Ocupação por tipo de serviço

15m 31s sem tipo de serviço no Scala
Tipo de serviçoItensTempo% do ocupado% da hora
Paga11900:22:11.10047,6%37,0%
Troca de Serviços3200:05:47.76012,4%9,7%
Dalima900:03:08.1006,7%5,2%
Não definido9400:15:30.54033,3%25,8%

Simulador de venda

Cada cliente tem 240 s em cada hora, repetidos nas 20 h de campanhas (05:00–01:00); o número de inserções depende da duração do spot.

Inserções por cliente, por hora
–
Inserções por cliente, por dia
–
Inserções no total, por dia
–
Tempo usado por hora
–
Fica livre por hora
–

Segundos ocupados por hora, por sincronização. A linha tracejada marca a hora completa (1 h).

Itens da playlist

#ItemTipo de serviçoDuraçãoInícioFimEstado
1 Troca de Serviços 10,03 s 03/11/2026 29/04/2027 Ativo
2 Troca de Serviços 10,00 s 03/11/2026 — Ativo
3 Paga 10,03 s 03/11/2026 31/10/2026 Expirado
4 Não definido 10,01 s 03/11/2026 20/11/2026 Ativo
5 Paga 10,54 s 03/11/2026 30/11/2026 Ativo
6 Paga 10,00 s 03/11/2026 01/01/2027 Ativo
7 Paga 10,00 s 03/11/2026 31/12/2026 Ativo
8 Paga 10,00 s 03/11/2026 31/12/2026 Ativo
9 Não definido 10,03 s 03/11/2026 03/07/2027 Ativo
10 Não definido 10,01 s 03/11/2026 31/12/2026 Ativo
11 Não definido 10,03 s 03/11/2026 31/10/2026 Expirado
12 Não definido 10,00 s 03/11/2026 31/10/2026 Expirado
13 Não definido 10,03 s 03/11/2026 03/11/2026 Expirado
14 Paga 15,04 s 03/11/2026 31/12/2026 Ativo
15 Paga 10,03 s 03/11/2026 31/10/2026 Expirado
16 Paga 10,13 s 03/11/2026 24/04/2027 Ativo
17 Troca de Serviços 15,04 s 03/11/2026 29/04/2027 Ativo
18 Não definido 10,01 s 03/11/2026 31/12/2026 Ativo
19 Não definido 9,32 s 03/11/2026 03/07/2027 Ativo
20 Não definido 10,03 s 03/11/2026 31/12/2026 Ativo
21 Paga 10,00 s 03/11/2026 01/01/2027 Ativo
22 Não definido 10,00 s 03/11/2026 31/10/2026 Expirado
23 Não definido 10,03 s 03/11/2026 03/11/2026 Expirado
24 Paga 15,04 s 03/11/2026 31/12/2026 Ativo
25 Paga 10,03 s 03/11/2026 31/10/2026 Expirado
26 Não definido 10,01 s 03/11/2026 20/11/2026 Ativo
27 Troca de Serviços 10,00 s 03/11/2026 — Ativo
28 Não definido 10,07 s 03/11/2026 29/04/2027 Ativo
29 Paga 10,54 s 03/11/2026 30/11/2026 Ativo
30 Paga 10,03 s 03/11/2026 28/02/2027 Ativo
31 Paga 10,00 s 03/11/2026 31/12/2026 Ativo
32 Não definido 10,01 s 03/11/2026 31/12/2026 Ativo
33 Não definido 10,03 s 03/11/2026 31/10/2026 Expirado
34 Paga 10,03 s 03/11/2026 31/10/2026 Expirado
35 Paga 10,00 s 03/11/2026 01/01/2027 Ativo
36 Não definido 10,03 s 03/11/2026 31/12/2026 Ativo
37 Não definido 9,32 s 03/11/2026 03/07/2027 Ativo
38 Paga 15,04 s 03/11/2026 31/12/2026 Ativo
39 Não definido 10,00 s 03/11/2026 31/10/2026 Expirado
40 Não definido 10,03 s 03/11/2026 03/11/2026 Expirado
41 Paga 15,04 s 03/11/2026 31/12/2026 Ativo
42 Não definido 10,03 s 03/11/2026 31/10/2026 Expirado
43 Troca de Serviços 10,03 s 03/11/2026 29/04/2027 Ativo
44 Não definido 10,01 s 03/11/2026 31/12/2026 Ativo
45 Não definido 10,01 s 03/11/2026 20/11/2026 Ativo
46 Não definido 10,00 s 03/11/2026 31/10/2026 Expirado
47 Troca de Serviços 10,00 s 03/11/2026 — Ativo
48 Paga 10,00 s 03/11/2026 01/01/2027 Ativo
49 Não definido 10,03 s 03/11/2026 03/07/2027 Ativo
50 Não definido 10,03 s 03/11/2026 31/12/2026 Ativo
51 Paga 10,54 s 03/11/2026 30/11/2026 Ativo
52 Não definido 10,03 s 03/11/2026 03/11/2026 Expirado
53 Paga 10,00 s 03/11/2026 31/12/2026 Ativo
54 Paga 10,03 s 03/11/2026 31/10/2026 Expirado
55 Não definido 10,07 s 03/11/2026 29/04/2027 Ativo
56 Não definido 10,03 s 03/11/2026 31/10/2026 Expirado
57 Paga 10,13 s 03/11/2026 24/04/2027 Ativo
58 Paga 10,00 s 03/11/2026 31/12/2026 Ativo
59 Paga 15,04 s 03/11/2026 31/12/2026 Ativo
60 Não definido 10,01 s 03/11/2026 31/12/2026 Ativo
61 Não definido 9,32 s 03/11/2026 03/07/2027 Ativo
62 Paga 10,00 s 03/11/2026 01/01/2027 Ativo
63 Paga 10,03 s 03/11/2026 31/10/2026 Expirado
64 Não definido 10,00 s 03/11/2026 31/10/2026 Expirado
65 Não definido 10,01 s 03/11/2026 20/11/2026 Ativo
66 Não definido 10,03 s 03/11/2026 31/12/2026 Ativo
67 Não definido 10,03 s 03/11/2026 03/11/2026 Expirado
68 Paga 15,04 s 03/11/2026 31/12/2026 Ativo
69 Troca de Serviços 10,00 s 03/11/2026 — Ativo
70 Paga 10,03 s 03/11/2026 28/02/2027 Ativo
71 Paga 10,13 s 03/11/2026 24/04/2027 Ativo
72 Paga 10,03 s 03/11/2026 31/10/2026 Expirado
73 Paga 10,54 s 03/11/2026 30/11/2026 Ativo
74 Paga 10,00 s 03/11/2026 31/12/2026 Ativo
75 Paga 10,03 s 03/11/2026 28/02/2027 Ativo
76 Paga 10,00 s 03/11/2026 01/01/2027 Ativo
77 Não definido 10,01 s 03/11/2026 31/12/2026 Ativo
78 Não definido 10,03 s 03/11/2026 31/10/2026 Expirado
79 Não definido 10,03 s 03/11/2026 31/12/2026 Ativo
80 Não definido 9,32 s 03/11/2026 03/07/2027 Ativo
81 Não definido 10,00 s 03/11/2026 31/10/2026 Expirado
82 Não definido 10,07 s 03/11/2026 29/04/2027 Ativo
83 Não definido 10,03 s 03/11/2026 03/11/2026 Expirado
84 Não definido 10,01 s 03/11/2026 20/11/2026 Ativo
85 Paga 10,03 s 03/11/2026 31/10/2026 Expirado
86 Paga 10,00 s 03/11/2026 23/04/2027 Ativo
87 Troca de Serviços 10,03 s 03/11/2026 29/04/2027 Ativo
88 Não definido 10,01 s 03/11/2026 31/12/2026 Ativo
89 Paga 10,00 s 03/11/2026 01/01/2027 Ativo
90 Não definido 10,03 s 03/11/2026 03/07/2027 Ativo
91 Troca de Serviços 10,05 s 03/11/2026 — Ativo
92 Não definido 10,00 s 03/11/2026 31/10/2026 Expirado
93 Paga 15,04 s 03/11/2026 31/12/2026 Ativo
94 Não definido 10,03 s 03/11/2026 31/12/2026 Ativo
95 Paga 10,03 s 03/11/2026 31/10/2026 Expirado
96 Paga 10,54 s 03/11/2026 30/11/2026 Ativo
97 Paga 10,00 s 03/11/2026 31/12/2026 Ativo
98 Não definido 10,03 s 03/11/2026 03/11/2026 Expirado
99 Paga 10,13 s 03/11/2026 24/04/2027 Ativo
100 Não definido 10,03 s 03/11/2026 31/10/2026 Expirado
101 Troca de Serviços 10,43 s 03/11/2026 29/04/2027 Ativo
102 Troca de Serviços 10,03 s 03/11/2026 29/04/2027 Ativo
103 Paga 10,00 s 03/11/2026 01/01/2027 Ativo
104 Não definido 10,01 s 03/11/2026 20/11/2026 Ativo
105 Paga 10,03 s 03/11/2026 31/10/2026 Expirado
106 Paga 10,03 s 03/11/2026 28/02/2027 Ativo
107 Não definido 10,01 s 03/11/2026 31/12/2026 Ativo
108 Não definido 9,32 s 03/11/2026 03/07/2027 Ativo
109 Não definido 10,03 s 03/11/2026 31/12/2026 Ativo
110 Não definido 10,00 s 03/11/2026 31/10/2026 Expirado
111 Paga 15,04 s 03/11/2026 31/12/2026 Ativo
112 Não definido 10,03 s 03/11/2026 03/11/2026 Expirado
113 Não definido 10,00 s 03/11/2026 31/12/2026 Ativo
114 Não definido 10,03 s 03/11/2026 31/10/2026 Expirado
115 Troca de Serviços 15,04 s 03/11/2026 29/04/2027 Ativo
116 Paga 10,00 s 03/11/2026 01/01/2027 Ativo
117 Dalima 20,90 s 03/11/2026 — Ativo
118 Paga 10,54 s 03/11/2026 30/11/2026 Ativo
119 Paga 10,00 s 03/11/2026 31/12/2026 Ativo
120 Não definido 10,07 s 03/11/2026 29/04/2027 Ativo
121 Não definido 9,32 s 03/11/2026 03/07/2027 Ativo
122 Não definido 10,03 s 03/11/2026 31/10/2026 Expirado
123 Não definido 10,01 s 03/11/2026 31/12/2026 Ativo
124 Não definido 10,01 s 03/11/2026 20/11/2026 Ativo
125 Não definido 10,03 s 03/11/2026 31/12/2026 Ativo
126 Não definido 10,00 s 03/11/2026 31/10/2026 Expirado
127 Paga 10,03 s 03/11/2026 31/10/2026 Expirado
128 Paga 15,04 s 03/11/2026 31/12/2026 Ativo
129 Paga 10,13 s 03/11/2026 24/04/2027 Ativo
130 Paga 10,00 s 03/11/2026 01/01/2027 Ativo
131 Troca de Serviços 10,03 s 03/11/2026 29/04/2027 Ativo
132 Não definido 10,03 s 03/11/2026 03/11/2026 Expirado
133 Troca de Serviços 15,04 s 03/11/2026 29/04/2027 Ativo
134 Paga 10,03 s 03/11/2026 31/10/2026 Expirado
135 Paga 10,03 s 03/11/2026 28/02/2027 Ativo
136 Não definido 10,00 s 03/11/2026 31/10/2026 Expirado
137 Troca de Serviços 10,00 s 03/11/2026 — Ativo
138 Não definido 10,03 s 03/11/2026 31/12/2026 Ativo
139 Não definido 10,03 s 03/11/2026 03/07/2027 Ativo
140 Paga 10,54 s 03/11/2026 30/11/2026 Ativo
141 Não definido 10,01 s 03/11/2026 31/12/2026 Ativo
142 Paga 10,00 s 03/11/2026 31/12/2026 Ativo
143 Não definido 10,01 s 03/11/2026 20/11/2026 Ativo
144 Paga 10,00 s 03/11/2026 01/01/2027 Ativo
145 Paga 15,04 s 03/11/2026 31/12/2026 Ativo
146 Não definido 10,03 s 03/11/2026 31/10/2026 Expirado
147 Paga 10,03 s 03/11/2026 31/10/2026 Expirado
148 Paga 10,03 s 03/11/2026 28/02/2027 Ativo
149 Não definido 10,03 s 03/11/2026 03/11/2026 Expirado
150 Dalima 20,90 s 03/11/2026 — Ativo
151 Paga 10,00 s 03/11/2026 23/04/2027 Ativo
152 Não definido 9,32 s 03/11/2026 03/07/2027 Ativo
153 Não definido 10,00 s 03/11/2026 31/10/2026 Expirado
154 Não definido 10,03 s 03/11/2026 31/12/2026 Ativo
155 Não definido 10,01 s 03/11/2026 31/12/2026 Ativo
156 Paga 10,03 s 03/11/2026 31/10/2026 Expirado
157 Paga 10,00 s 03/11/2026 01/01/2027 Ativo
158 Troca de Serviços 10,03 s 03/11/2026 29/04/2027 Ativo
159 Troca de Serviços 10,00 s 03/11/2026 — Ativo
160 Paga 15,04 s 03/11/2026 31/12/2026 Ativo
161 Não definido 10,03 s 03/11/2026 03/11/2026 Expirado
162 Paga 10,54 s 03/11/2026 30/11/2026 Ativo
163 Paga 10,03 s 03/11/2026 28/02/2027 Ativo
164 Não definido 10,01 s 03/11/2026 20/11/2026 Ativo
165 Não definido 10,03 s 03/11/2026 31/10/2026 Expirado
166 Não definido 9,32 s 03/11/2026 03/07/2027 Ativo
167 Não definido 10,01 s 03/11/2026 31/12/2026 Ativo
168 Não definido 10,03 s 03/11/2026 31/10/2026 Expirado
169 Não definido 10,03 s 03/11/2026 31/12/2026 Ativo
170 Não definido 10,00 s 03/11/2026 31/10/2026 Expirado
171 Paga 10,00 s 03/11/2026 01/01/2027 Ativo
172 Paga 10,00 s 03/11/2026 31/12/2026 Ativo
173 Paga 15,04 s 03/11/2026 31/12/2026 Ativo
174 Não definido 10,03 s 03/11/2026 03/11/2026 Expirado
175 Paga 10,03 s 03/11/2026 31/10/2026 Expirado
176 Paga 10,03 s 03/11/2026 28/02/2027 Ativo
177 Dalima 20,90 s 03/11/2026 — Ativo
178 Paga 10,00 s 03/11/2026 23/04/2027 Ativo
179 Troca de Serviços 10,43 s 03/11/2026 29/04/2027 Ativo
180 Não definido 10,03 s 03/11/2026 03/07/2027 Ativo
181 Troca de Serviços 10,00 s 03/11/2026 — Ativo
182 Não definido 10,01 s 03/11/2026 31/12/2026 Ativo
183 Não definido 10,01 s 03/11/2026 20/11/2026 Ativo
184 Paga 10,54 s 03/11/2026 30/11/2026 Ativo
185 Paga 10,00 s 03/11/2026 01/01/2027 Ativo
186 Paga 10,00 s 03/11/2026 31/12/2026 Ativo
187 Paga 10,03 s 03/11/2026 31/10/2026 Expirado
188 Não definido 10,00 s 03/11/2026 31/10/2026 Expirado
189 Paga 10,00 s 03/11/2026 31/12/2026 Ativo
190 Paga 15,04 s 03/11/2026 31/12/2026 Ativo
191 Não definido 10,03 s 03/11/2026 03/11/2026 Expirado
192 Não definido 10,03 s 03/11/2026 31/10/2026 Expirado
193 Paga 10,13 s 03/11/2026 24/04/2027 Ativo
194 Paga 10,03 s 03/11/2026 31/10/2026 Expirado
195 Troca de Serviços 15,04 s 03/11/2026 29/04/2027 Ativo
196 Não definido 9,32 s 03/11/2026 03/07/2027 Ativo
197 Não definido 10,03 s 03/11/2026 31/12/2026 Ativo
198 Paga 10,00 s 03/11/2026 01/01/2027 Ativo
199 Não definido 10,01 s 03/11/2026 31/12/2026 Ativo
200 Não definido 10,00 s 03/11/2026 31/10/2026 Expirado
201 Não definido 10,03 s 03/11/2026 03/11/2026 Expirado
202 Não definido 10,01 s 03/11/2026 20/11/2026 Ativo
203 Paga 10,03 s 03/11/2026 31/10/2026 Expirado
204 Troca de Serviços 10,00 s 03/11/2026 — Ativo
205 Paga 10,03 s 03/11/2026 28/02/2027 Ativo
206 Paga 10,54 s 03/11/2026 30/11/2026 Ativo
207 Dalima 20,90 s 03/11/2026 — Ativo
208 Paga 15,04 s 03/11/2026 31/12/2026 Ativo
209 Paga 10,00 s 03/11/2026 31/12/2026 Ativo
210 Troca de Serviços 10,03 s 03/11/2026 29/04/2027 Ativo
211 Não definido 9,32 s 03/11/2026 03/07/2027 Ativo
212 Paga 10,00 s 03/11/2026 01/01/2027 Ativo
213 Não definido 10,03 s 03/11/2026 31/12/2026 Ativo
214 Não definido 10,03 s 03/11/2026 31/10/2026 Expirado
215 Não definido 10,01 s 03/11/2026 31/12/2026 Ativo
216 Não definido 10,03 s 03/11/2026 31/10/2026 Expirado
217 Paga 10,03 s 03/11/2026 28/02/2027 Ativo
218 Não definido 10,00 s 03/11/2026 31/10/2026 Expirado
219 Troca de Serviços 10,03 s 03/11/2026 29/04/2027 Ativo
220 Não definido 10,03 s 03/11/2026 03/11/2026 Expirado
221 Paga 10,03 s 03/11/2026 31/10/2026 Expirado
222 Não definido 10,01 s 03/11/2026 20/11/2026 Ativo
223 Paga 10,13 s 03/11/2026 24/04/2027 Ativo
224 Paga 15,04 s 03/11/2026 31/12/2026 Ativo
225 Paga 10,00 s 03/11/2026 01/01/2027 Ativo
226 Não definido 10,03 s 03/11/2026 03/07/2027 Ativo
227 Troca de Serviços 10,05 s 03/11/2026 — Ativo
228 Não definido 10,03 s 03/11/2026 31/12/2026 Ativo
229 Paga 10,54 s 03/11/2026 30/11/2026 Ativo
230 Dalima 20,90 s 03/11/2026 — Ativo
231 Não definido 10,00 s 03/11/2026 31/10/2026 Expirado
232 Paga 10,00 s 03/11/2026 31/12/2026 Ativo
233 Não definido 10,01 s 03/11/2026 31/12/2026 Ativo
234 Não definido 10,03 s 03/11/2026 31/10/2026 Expirado
235 Paga 10,03 s 03/11/2026 31/10/2026 Expirado
236 Paga 15,04 s 03/11/2026 31/12/2026 Ativo
237 Não definido 10,03 s 03/11/2026 03/11/2026 Expirado
238 Paga 10,00 s 03/11/2026 23/04/2027 Ativo
239 Paga 10,00 s 03/11/2026 01/01/2027 Ativo
240 Não definido 9,32 s 03/11/2026 03/07/2027 Ativo
241 Não definido 10,01 s 03/11/2026 31/12/2026 Ativo
242 Não definido 10,01 s 03/11/2026 20/11/2026 Ativo
243 Não definido 10,03 s 03/11/2026 31/12/2026 Ativo
244 Não definido 10,00 s 03/11/2026 31/10/2026 Expirado
245 Paga 10,03 s 03/11/2026 31/10/2026 Expirado
246 Paga 10,00 s 03/11/2026 23/04/2027 Ativo
247 Não definido 10,03 s 03/11/2026 03/11/2026 Expirado
248 Não definido 10,00 s 03/11/2026 31/12/2026 Ativo
249 Paga 15,04 s 03/11/2026 31/12/2026 Ativo
250 Paga 10,54 s 03/11/2026 30/11/2026 Ativo
251 Paga 10,03 s 03/11/2026 28/02/2027 Ativo
252 Paga 10,03 s 03/11/2026 31/10/2026 Expirado
253 Paga 10,00 s 03/11/2026 01/01/2027 Ativo
254 Paga 10,00 s 03/11/2026 31/12/2026 Ativo
255 Paga 10,13 s 03/11/2026 24/04/2027 Ativo
256 Não definido 9,32 s 03/11/2026 03/07/2027 Ativo
257 Não definido 10,03 s 03/11/2026 31/10/2026 Expirado
258 Não definido 10,03 s 03/11/2026 31/12/2026 Ativo
259 Não definido 10,01 s 03/11/2026 31/12/2026 Ativo
260 Não definido 10,00 s 03/11/2026 31/10/2026 Expirado
261 Paga 15,04 s 03/11/2026 31/12/2026 Ativo
262 Não definido 10,01 s 03/11/2026 20/11/2026 Ativo
263 Paga 10,03 s 03/11/2026 28/02/2027 Ativo
264 Não definido 10,03 s 03/11/2026 31/10/2026 Expirado
265 Troca de Serviços 10,03 s 03/11/2026 29/04/2027 Ativo
266 Paga 10,00 s 03/11/2026 01/01/2027 Ativo
267 Não definido 10,03 s 03/11/2026 03/11/2026 Expirado
268 Dalima 20,90 s 03/11/2026 — Ativo
269 Paga 15,04 s 03/11/2026 31/12/2026 Ativo
270 Não definido 10,03 s 03/11/2026 03/07/2027 Ativo
271 Troca de Serviços 10,03 s 03/11/2026 29/04/2027 Ativo
272 Paga 10,00 s 03/11/2026 31/12/2026 Ativo
273 Paga 10,54 s 03/11/2026 30/11/2026 Ativo
274 Troca de Serviços 10,00 s 03/11/2026 — Ativo
275 Não definido 10,03 s 03/11/2026 31/10/2026 Expirado
276 Paga 10,00 s 03/11/2026 31/12/2026 Ativo
277 Não definido 10,01 s 03/11/2026 31/12/2026 Ativo
278 Não definido 10,00 s 03/11/2026 31/10/2026 Expirado
279 Não definido 10,03 s 03/11/2026 31/10/2026 Expirado
280 Paga 10,00 s 03/11/2026 01/01/2027 Ativo
281 Não definido 10,03 s 03/11/2026 03/11/2026 Expirado
282 Não definido 10,01 s 03/11/2026 20/11/2026 Ativo
283 Paga 10,03 s 03/11/2026 28/02/2027 Ativo
284 Troca de Serviços 10,43 s 03/11/2026 29/04/2027 Ativo
285 Não definido 10,03 s 03/11/2026 31/10/2026 Expirado
286 Paga 15,04 s 03/11/2026 31/12/2026 Ativo
287 Paga 10,00 s 03/11/2026 23/04/2027 Ativo
288 Não definido 10,03 s 03/11/2026 31/12/2026 Ativo
289 Não definido 10,01 s 03/11/2026 31/12/2026 Ativo
290 Não definido 10,03 s 03/11/2026 03/07/2027 Ativo
291 Não definido 10,00 s 03/11/2026 31/10/2026 Expirado
292 Paga 15,04 s 03/11/2026 31/12/2026 Ativo
293 Paga 10,00 s 03/11/2026 01/01/2027 Ativo
294 Paga 10,03 s 03/11/2026 31/10/2026 Expirado
295 Paga 10,54 s 03/11/2026 30/11/2026 Ativo
296 Não definido 10,03 s 03/11/2026 03/11/2026 Expirado
297 Paga 10,00 s 03/11/2026 31/12/2026 Ativo
298 Não definido 10,00 s 03/11/2026 31/12/2026 Ativo
299 Dalima 20,90 s 03/11/2026 — Ativo
300 Não definido 10,03 s 03/11/2026 31/10/2026 Expirado
301 Troca de Serviços 10,43 s 03/11/2026 29/04/2027 Ativo
302 Não definido 10,01 s 03/11/2026 20/11/2026 Ativo
303 Paga 10,00 s 03/11/2026 31/12/2026 Ativo
304 Paga 10,03 s 03/11/2026 28/02/2027 Ativo
305 Não definido 9,32 s 03/11/2026 03/07/2027 Ativo
306 Não definido 10,03 s 03/11/2026 31/10/2026 Expirado
307 Paga 10,00 s 03/11/2026 01/01/2027 Ativo
308 Não definido 10,01 s 03/11/2026 31/12/2026 Ativo
309 Não definido 10,00 s 03/11/2026 31/10/2026 Expirado
310 Paga 15,04 s 03/11/2026 31/12/2026 Ativo
311 Não definido 10,03 s 03/11/2026 03/11/2026 Expirado
312 Paga 10,00 s 03/11/2026 23/04/2027 Ativo
313 Paga 10,03 s 03/11/2026 28/02/2027 Ativo
314 Não definido 10,03 s 03/11/2026 31/10/2026 Expirado
315 Paga 15,04 s 03/11/2026 31/12/2026 Ativo
316 Não definido 10,00 s 03/11/2026 31/10/2026 Expirado
317 Não definido 10,01 s 03/11/2026 31/12/2026 Ativo
318 Paga 10,54 s 03/11/2026 30/11/2026 Ativo
319 Não definido 10,03 s 03/11/2026 31/12/2026 Ativo
320 Não definido 10,00 s 03/11/2026 31/12/2026 Ativo
321 Paga 10,00 s 03/11/2026 31/12/2026 Ativo
322 Paga 10,00 s 03/11/2026 01/01/2027 Ativo
323 Não definido 9,32 s 03/11/2026 03/07/2027 Ativo
324 Não definido 10,01 s 03/11/2026 20/11/2026 Ativo
325 Não definido 10,03 s 03/11/2026 03/11/2026 Expirado
326 Não definido 10,03 s 03/11/2026 31/10/2026 Expirado
327 Paga 10,03 s 03/11/2026 31/10/2026 Expirado
328 Paga 15,04 s 03/11/2026 31/12/2026 Ativo
329 Troca de Serviços 15,04 s 03/11/2026 29/04/2027 Ativo
330 Paga 15,04 s 03/11/2026 31/12/2026 Ativo
331 Dalima 20,90 s 03/11/2026 — Ativo
332 Não definido 10,01 s 03/11/2026 31/12/2026 Ativo
333 Não definido 10,03 s 03/11/2026 31/12/2026 Ativo
334 Não definido 9,32 s 03/11/2026 03/07/2027 Ativo
335 Paga 10,00 s 03/11/2026 01/01/2027 Ativo
336 Não definido 10,00 s 03/11/2026 31/10/2026 Expirado
337 Não definido 10,03 s 03/11/2026 31/10/2026 Expirado
338 Não definido 10,03 s 03/11/2026 03/11/2026 Expirado
339 Troca de Serviços 10,43 s 03/11/2026 29/04/2027 Ativo
340 Paga 10,00 s 03/11/2026 23/04/2027 Ativo
341 Não definido 10,00 s 03/11/2026 31/10/2026 Expirado
342 Não definido 10,03 s 03/11/2026 31/10/2026 Expirado
343 Não definido 10,03 s 03/11/2026 03/11/2026 Expirado
344 Dalima 20,90 s 03/11/2026 — Ativo
345 Paga 15,04 s 03/11/2026 31/12/2026 Ativo
346 Não definido 10,01 s 03/11/2026 31/12/2026 Ativo
347 Não definido 9,32 s 03/11/2026 03/07/2027 Ativo
348 Troca de Serviços 10,05 s 03/11/2026 — Ativo
349 Não definido 10,03 s 03/11/2026 31/10/2026 Expirado
350 Não definido 10,03 s 03/11/2026 31/10/2026 Expirado
351 Não definido 10,03 s 03/11/2026 31/12/2026 Ativo
352 Não definido 10,01 s 03/11/2026 20/11/2026 Ativo
353 Paga 10,00 s 03/11/2026 01/01/2027 Ativo
354 Paga 10,54 s 03/11/2026 30/11/2026 Ativo