Ponto Final
378 itens na playlist · sincronizado 05/11/2026 09:15
Livre00:09:53.97016,5% de 1 h
Clientes possíveis24 min cada
Ocupado00:50:06.03083,5% de 1 h
Com início futuro0sincluído no ocupado · 0 itens
A libertar em 7 dias0s0 itens a expirar
Ocupação por tipo de serviço
18m 36s sem tipo de serviço no Scala| Tipo de serviço | Itens | Tempo | % do ocupado | % da hora |
|---|---|---|---|---|
| Paga | 177 | 00:29:49.990 | 59,5% | 49,7% |
| Troca de Serviços | 10 | 00:01:40.000 | 3,3% | 2,8% |
| Não definido | 115 | 00:18:36.040 | 37,1% | 31,0% |
Simulador de venda
Cada cliente tem 240 s em cada hora, repetidos nas 20 h de campanhas (05:00–01:00); o número de inserções depende da duração do spot.
- Inserções por cliente, por hora
- –
- Inserções por cliente, por dia
- –
- Inserções no total, por dia
- –
- Tempo usado por hora
- –
- Fica livre por hora
- –
Ocupação ao longo do tempo Evolução por mês, ano… →
Segundos ocupados por hora, por sincronização. A linha tracejada marca a hora completa (1 h).
Itens da playlist
| # | Item | Tipo de serviço | Duração | Início | Fim | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Não definido | 10,03 s | 04/11/2026 | 18/12/2026 | Ativo | |
| 2 | Paga | 10,00 s | 04/11/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 3 | Paga | 10,03 s | 04/11/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 4 | Paga | 10,54 s | 04/11/2026 | 30/11/2026 | Ativo | |
| 5 | Paga | 10,43 s | 04/11/2026 | — | Ativo | |
| 6 | Não definido | 10,01 s | 04/11/2026 | — | Ativo | |
| 7 | Paga | 10,00 s | 04/11/2026 | — | Ativo | |
| 8 | Paga | 10,00 s | 04/11/2026 | 01/01/2027 | Ativo | |
| 9 | Paga | 10,00 s | 04/11/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 10 | Não definido | 10,05 s | 04/11/2026 | 14/02/2027 | Ativo | |
| 11 | Não definido | 10,00 s | 04/11/2026 | 31/07/2027 | Ativo | |
| 12 | Não definido | 10,00 s | 04/11/2026 | 31/03/2027 | Ativo | |
| 13 | Não definido | 10,03 s | 04/11/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 14 | Paga | 10,03 s | 04/11/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 15 | Não definido | 7,01 s | 04/11/2026 | 31/08/2027 | Ativo | |
| 16 | Paga | 10,03 s | 04/11/2026 | 11/12/2026 | Ativo | |
| 17 | Paga | 10,03 s | 04/11/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 18 | Paga | 10,00 s | 04/11/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 19 | Não definido | 10,03 s | 04/11/2026 | 03/11/2026 | Expirado | |
| 20 | Não definido | 10,03 s | 04/11/2026 | 03/11/2026 | Expirado | |
| 21 | Paga | 10,00 s | 04/11/2026 | 01/01/2027 | Ativo | |
| 22 | Paga | 10,03 s | 04/11/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 23 | Paga | 10,43 s | 04/11/2026 | — | Ativo | |
| 24 | Paga | 10,00 s | 04/11/2026 | — | Ativo | |
| 25 | Paga | 10,03 s | 04/11/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 26 | Não definido | 10,05 s | 04/11/2026 | 14/02/2027 | Ativo | |
| 27 | Não definido | 10,03 s | 04/11/2026 | 18/12/2026 | Ativo | |
| 28 | Não definido | 10,01 s | 04/11/2026 | — | Ativo | |
| 29 | Não definido | 10,00 s | 04/11/2026 | 31/03/2027 | Ativo | |
| 30 | Paga | 10,03 s | 04/11/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 31 | Paga | 10,00 s | 04/11/2026 | 01/04/2027 | Ativo | |
| 32 | Paga | 10,54 s | 04/11/2026 | 30/11/2026 | Ativo | |
| 33 | Paga | 10,00 s | 04/11/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 34 | Não definido | 10,03 s | 04/11/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 35 | Paga | 10,03 s | 04/11/2026 | 11/12/2026 | Ativo | |
| 36 | Paga | 10,00 s | 04/11/2026 | 01/01/2027 | Ativo | |
| 37 | Não definido | 10,03 s | 04/11/2026 | 18/12/2026 | Ativo | |
| 38 | Não definido | 10,00 s | 04/11/2026 | 31/07/2027 | Ativo | |
| 39 | Paga | 10,43 s | 04/11/2026 | — | Ativo | |
| 40 | Paga | 10,00 s | 04/11/2026 | — | Ativo | |
| 41 | Paga | 10,00 s | 04/11/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 42 | Não definido | 10,00 s | 04/11/2026 | 31/03/2027 | Ativo | |
| 43 | Não definido | 10,05 s | 04/11/2026 | 14/02/2027 | Ativo | |
| 44 | Paga | 10,03 s | 04/11/2026 | 28/02/2027 | Ativo | |
| 45 | Não definido | 10,03 s | 04/11/2026 | 03/11/2026 | Expirado | |
| 46 | Não definido | 10,03 s | 04/11/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 47 | Não definido | 7,01 s | 04/11/2026 | 31/08/2027 | Ativo | |
| 48 | Não definido | 10,03 s | 04/11/2026 | 03/11/2026 | Expirado | |
| 49 | Não definido | 10,01 s | 04/11/2026 | — | Ativo | |
| 50 | Paga | 10,03 s | 04/11/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 51 | Paga | 10,00 s | 04/11/2026 | 01/01/2027 | Ativo | |
| 52 | Não definido | 10,03 s | 04/11/2026 | 18/12/2026 | Ativo | |
| 53 | Não definido | 10,00 s | 04/11/2026 | 31/03/2027 | Ativo | |
| 54 | Paga | 10,43 s | 04/11/2026 | — | Ativo | |
| 55 | Paga | 10,54 s | 04/11/2026 | 30/11/2026 | Ativo | |
| 56 | Paga | 10,00 s | 04/11/2026 | — | Ativo | |
| 57 | Paga | 10,00 s | 04/11/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 58 | Não definido | 10,05 s | 04/11/2026 | 14/02/2027 | Ativo | |
| 59 | Paga | 10,00 s | 04/11/2026 | 01/04/2027 | Ativo | |
| 60 | Paga | 10,03 s | 04/11/2026 | 11/12/2026 | Ativo | |
| 61 | Não definido | 10,03 s | 04/11/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 62 | Paga | 10,00 s | 04/11/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 63 | Paga | 10,03 s | 04/11/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 64 | Paga | 10,03 s | 04/11/2026 | 28/02/2027 | Ativo | |
| 65 | Não definido | 10,03 s | 04/11/2026 | 18/12/2026 | Ativo | |
| 66 | Paga | 10,00 s | 04/11/2026 | 01/01/2027 | Ativo | |
| 67 | Não definido | 10,03 s | 04/11/2026 | 03/11/2026 | Expirado | |
| 68 | Não definido | 10,00 s | 04/11/2026 | 31/07/2027 | Ativo | |
| 69 | Paga | 10,03 s | 04/11/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 70 | Paga | 10,43 s | 04/11/2026 | — | Ativo | |
| 71 | Não definido | 10,01 s | 04/11/2026 | — | Ativo | |
| 72 | Paga | 10,00 s | 04/11/2026 | — | Ativo | |
| 73 | Não definido | 10,00 s | 04/11/2026 | 31/03/2027 | Ativo | |
| 74 | Não definido | 10,05 s | 04/11/2026 | 14/02/2027 | Ativo | |
| 75 | Paga | 10,03 s | 04/11/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 76 | Não definido | 7,01 s | 04/11/2026 | 31/08/2027 | Ativo | |
| 77 | Não definido | 10,03 s | 04/11/2026 | 18/12/2026 | Ativo | |
| 78 | Paga | 10,54 s | 04/11/2026 | 30/11/2026 | Ativo | |
| 79 | Paga | 10,03 s | 04/11/2026 | 11/12/2026 | Ativo | |
| 80 | Paga | 10,00 s | 04/11/2026 | 01/01/2027 | Ativo | |
| 81 | Paga | 10,03 s | 04/11/2026 | 28/02/2027 | Ativo | |
| 82 | Paga | 10,03 s | 04/11/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 83 | Não definido | 10,03 s | 04/11/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 84 | Paga | 10,00 s | 04/11/2026 | 01/04/2027 | Ativo | |
| 85 | Paga | 10,00 s | 04/11/2026 | — | Ativo | |
| 86 | Paga | 10,43 s | 04/11/2026 | — | Ativo | |
| 87 | Paga | 10,00 s | 04/11/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 88 | Paga | 10,00 s | 04/11/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 89 | Não definido | 10,05 s | 04/11/2026 | 14/02/2027 | Ativo | |
| 90 | Não definido | 10,00 s | 04/11/2026 | 31/03/2027 | Ativo | |
| 91 | Não definido | 10,01 s | 04/11/2026 | — | Ativo | |
| 92 | Não definido | 10,03 s | 04/11/2026 | 03/11/2026 | Expirado | |
| 93 | Troca de Serviços | 10,00 s | 04/11/2026 | — | Ativo | |
| 94 | Não definido | 10,03 s | 04/11/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 95 | Paga | 10,00 s | 04/11/2026 | 01/01/2027 | Ativo | |
| 96 | Não definido | 10,03 s | 04/11/2026 | 18/12/2026 | Ativo | |
| 97 | Não definido | 10,00 s | 04/11/2026 | 31/03/2027 | Ativo | |
| 98 | Não definido | 10,00 s | 04/11/2026 | 31/07/2027 | Ativo | |
| 99 | Paga | 10,00 s | 04/11/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 100 | Paga | 10,54 s | 04/11/2026 | 30/11/2026 | Ativo | |
| 101 | Paga | 10,00 s | 04/11/2026 | — | Ativo | |
| 102 | Paga | 10,43 s | 04/11/2026 | — | Ativo | |
| 103 | Não definido | 10,00 s | 04/11/2026 | 31/03/2027 | Ativo | |
| 104 | Não definido | 10,05 s | 04/11/2026 | 14/02/2027 | Ativo | |
| 105 | Não definido | 10,03 s | 04/11/2026 | 03/11/2026 | Expirado | |
| 106 | Paga | 10,03 s | 04/11/2026 | 11/12/2026 | Ativo | |
| 107 | Paga | 10,03 s | 04/11/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 108 | Não definido | 10,03 s | 04/11/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 109 | Não definido | 10,03 s | 04/11/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 110 | Paga | 10,00 s | 04/11/2026 | 01/01/2027 | Ativo | |
| 111 | Não definido | 7,01 s | 04/11/2026 | 31/08/2027 | Ativo | |
| 112 | Não definido | 10,01 s | 04/11/2026 | — | Ativo | |
| 113 | Paga | 10,00 s | 04/11/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 114 | Não definido | 10,03 s | 04/11/2026 | 18/12/2026 | Ativo | |
| 115 | Paga | 10,03 s | 04/11/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 116 | Não definido | 10,00 s | 04/11/2026 | 31/03/2027 | Ativo | |
| 117 | Paga | 10,43 s | 04/11/2026 | — | Ativo | |
| 118 | Paga | 10,03 s | 04/11/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 119 | Paga | 10,00 s | 04/11/2026 | — | Ativo | |
| 120 | Não definido | 10,03 s | 04/11/2026 | 03/11/2026 | Expirado | |
| 121 | Não definido | 10,05 s | 04/11/2026 | 14/02/2027 | Ativo | |
| 122 | Paga | 10,00 s | 04/11/2026 | 01/04/2027 | Ativo | |
| 123 | Não definido | 10,03 s | 04/11/2026 | 18/12/2026 | Ativo | |
| 124 | Paga | 10,00 s | 04/11/2026 | 01/01/2027 | Ativo | |
| 125 | Paga | 10,03 s | 04/11/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 126 | Paga | 10,54 s | 04/11/2026 | 30/11/2026 | Ativo | |
| 127 | Paga | 10,03 s | 04/11/2026 | 11/12/2026 | Ativo | |
| 128 | Não definido | 10,00 s | 04/11/2026 | 31/07/2027 | Ativo | |
| 129 | Não definido | 10,03 s | 04/11/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 130 | Troca de Serviços | 10,00 s | 04/11/2026 | — | Ativo | |
| 131 | Paga | 10,03 s | 04/11/2026 | 28/02/2027 | Ativo | |
| 132 | Não definido | 10,01 s | 04/11/2026 | — | Ativo | |
| 133 | Paga | 10,43 s | 04/11/2026 | — | Ativo | |
| 134 | Paga | 10,00 s | 04/11/2026 | — | Ativo | |
| 135 | Paga | 10,00 s | 04/11/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 136 | Não definido | 10,00 s | 04/11/2026 | 31/03/2027 | Ativo | |
| 137 | Não definido | 10,05 s | 04/11/2026 | 14/02/2027 | Ativo | |
| 138 | Paga | 10,00 s | 04/11/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 139 | Paga | 10,00 s | 04/11/2026 | 01/01/2027 | Ativo | |
| 140 | Não definido | 10,03 s | 04/11/2026 | 03/11/2026 | Expirado | |
| 141 | Não definido | 7,01 s | 04/11/2026 | 31/08/2027 | Ativo | |
| 142 | Paga | 10,00 s | 04/11/2026 | 01/04/2027 | Ativo | |
| 143 | Não definido | 10,03 s | 04/11/2026 | 18/12/2026 | Ativo | |
| 144 | Paga | 10,03 s | 04/11/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 145 | Paga | 10,03 s | 04/11/2026 | 28/02/2027 | Ativo | |
| 146 | Não definido | 10,00 s | 04/11/2026 | 31/03/2027 | Ativo | |
| 147 | Paga | 10,00 s | 04/11/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 148 | Paga | 10,54 s | 04/11/2026 | 30/11/2026 | Ativo | |
| 149 | Paga | 10,43 s | 04/11/2026 | — | Ativo | |
| 150 | Paga | 10,00 s | 04/11/2026 | — | Ativo | |
| 151 | Não definido | 10,03 s | 04/11/2026 | 03/11/2026 | Expirado | |
| 152 | Não definido | 10,05 s | 04/11/2026 | 14/02/2027 | Ativo | |
| 153 | Paga | 10,00 s | 04/11/2026 | 01/01/2027 | Ativo | |
| 154 | Não definido | 10,01 s | 04/11/2026 | — | Ativo | |
| 155 | Paga | 10,03 s | 04/11/2026 | 11/12/2026 | Ativo | |
| 156 | Não definido | 10,03 s | 04/11/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 157 | Troca de Serviços | 10,00 s | 04/11/2026 | — | Ativo | |
| 158 | Paga | 10,03 s | 04/11/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 159 | Não definido | 10,03 s | 04/11/2026 | 18/12/2026 | Ativo | |
| 160 | Paga | 10,03 s | 04/11/2026 | 28/02/2027 | Ativo | |
| 161 | Paga | 10,00 s | 04/11/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 162 | Não definido | 10,00 s | 04/11/2026 | 31/07/2027 | Ativo | |
| 163 | Paga | 10,03 s | 04/11/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 164 | Paga | 10,00 s | 04/11/2026 | — | Ativo | |
| 165 | Paga | 10,43 s | 04/11/2026 | — | Ativo | |
| 166 | Não definido | 10,03 s | 04/11/2026 | 03/11/2026 | Expirado | |
| 167 | Não definido | 10,05 s | 04/11/2026 | 14/02/2027 | Ativo | |
| 168 | Paga | 10,00 s | 04/11/2026 | 01/01/2027 | Ativo | |
| 169 | Não definido | 10,00 s | 04/11/2026 | 31/03/2027 | Ativo | |
| 170 | Não definido | 7,01 s | 04/11/2026 | 31/08/2027 | Ativo | |
| 171 | Não definido | 10,03 s | 04/11/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 172 | Paga | 10,54 s | 04/11/2026 | 30/11/2026 | Ativo | |
| 173 | Paga | 10,03 s | 04/11/2026 | 11/12/2026 | Ativo | |
| 174 | Não definido | 10,03 s | 04/11/2026 | 18/12/2026 | Ativo | |
| 175 | Não definido | 10,01 s | 04/11/2026 | — | Ativo | |
| 176 | Paga | 10,03 s | 04/11/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 177 | Não definido | 10,03 s | 04/11/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 178 | Não definido | 10,00 s | 04/11/2026 | 31/03/2027 | Ativo | |
| 179 | Paga | 10,00 s | 04/11/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 180 | Paga | 10,43 s | 04/11/2026 | — | Ativo | |
| 181 | Paga | 10,00 s | 04/11/2026 | — | Ativo | |
| 182 | Paga | 10,00 s | 04/11/2026 | 01/04/2027 | Ativo | |
| 183 | Paga | 10,00 s | 04/11/2026 | 01/01/2027 | Ativo | |
| 184 | Não definido | 10,05 s | 04/11/2026 | 14/02/2027 | Ativo | |
| 185 | Troca de Serviços | 10,00 s | 04/11/2026 | — | Ativo | |
| 186 | Não definido | 10,03 s | 04/11/2026 | 03/11/2026 | Expirado | |
| 187 | Paga | 10,00 s | 04/11/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 188 | Paga | 10,03 s | 04/11/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 189 | Não definido | 10,03 s | 04/11/2026 | 18/12/2026 | Ativo | |
| 190 | Paga | 10,00 s | 04/11/2026 | 01/04/2027 | Ativo | |
| 191 | Paga | 10,03 s | 04/11/2026 | 28/02/2027 | Ativo | |
| 192 | Não definido | 10,00 s | 04/11/2026 | 31/07/2027 | Ativo | |
| 193 | Não definido | 10,00 s | 04/11/2026 | 31/03/2027 | Ativo | |
| 194 | Não definido | 10,00 s | 04/11/2026 | 31/07/2027 | Ativo | |
| 195 | Paga | 10,54 s | 04/11/2026 | 30/11/2026 | Ativo | |
| 196 | Paga | 10,43 s | 04/11/2026 | — | Ativo | |
| 197 | Não definido | 10,01 s | 04/11/2026 | — | Ativo | |
| 198 | Paga | 10,00 s | 04/11/2026 | — | Ativo | |
| 199 | Paga | 10,00 s | 04/11/2026 | 01/01/2027 | Ativo | |
| 200 | Não definido | 10,05 s | 04/11/2026 | 14/02/2027 | Ativo | |
| 201 | Não definido | 10,03 s | 04/11/2026 | 03/11/2026 | Expirado | |
| 202 | Paga | 10,03 s | 04/11/2026 | 11/12/2026 | Ativo | |
| 203 | Paga | 10,03 s | 04/11/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 204 | Não definido | 10,03 s | 04/11/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 205 | Não definido | 7,01 s | 04/11/2026 | 31/08/2027 | Ativo | |
| 206 | Paga | 10,03 s | 04/11/2026 | 28/02/2027 | Ativo | |
| 207 | Não definido | 10,03 s | 04/11/2026 | 18/12/2026 | Ativo | |
| 208 | Paga | 10,00 s | 04/11/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 209 | Não definido | 10,00 s | 04/11/2026 | 31/03/2027 | Ativo | |
| 210 | Paga | 10,00 s | 04/11/2026 | 01/01/2027 | Ativo | |
| 211 | Paga | 10,00 s | 04/11/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 212 | Paga | 10,43 s | 04/11/2026 | — | Ativo | |
| 213 | Paga | 10,00 s | 04/11/2026 | — | Ativo | |
| 214 | Paga | 10,03 s | 04/11/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 215 | Não definido | 10,05 s | 04/11/2026 | 14/02/2027 | Ativo | |
| 216 | Paga | 10,00 s | 04/11/2026 | 01/04/2027 | Ativo | |
| 217 | Não definido | 10,01 s | 04/11/2026 | — | Ativo | |
| 218 | Não definido | 10,03 s | 04/11/2026 | 03/11/2026 | Expirado | |
| 219 | Não definido | 10,03 s | 04/11/2026 | 18/12/2026 | Ativo | |
| 220 | Paga | 10,54 s | 04/11/2026 | 30/11/2026 | Ativo | |
| 221 | Não definido | 10,03 s | 04/11/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 222 | Paga | 10,03 s | 04/11/2026 | 11/12/2026 | Ativo | |
| 223 | Não definido | 10,03 s | 04/11/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 224 | Não definido | 10,00 s | 04/11/2026 | 31/03/2027 | Ativo | |
| 225 | Paga | 10,00 s | 04/11/2026 | 01/01/2027 | Ativo | |
| 226 | Não definido | 10,00 s | 04/11/2026 | 31/07/2027 | Ativo | |
| 227 | Paga | 10,00 s | 04/11/2026 | — | Ativo | |
| 228 | Paga | 10,43 s | 04/11/2026 | — | Ativo | |
| 229 | Paga | 10,03 s | 04/11/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 230 | Troca de Serviços | 10,00 s | 04/11/2026 | — | Ativo | |
| 231 | Não definido | 10,05 s | 04/11/2026 | 14/02/2027 | Ativo | |
| 232 | Não definido | 10,03 s | 04/11/2026 | 03/11/2026 | Expirado | |
| 233 | Não definido | 7,01 s | 04/11/2026 | 31/08/2027 | Ativo | |
| 234 | Paga | 10,00 s | 04/11/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 235 | Não definido | 10,03 s | 04/11/2026 | 18/12/2026 | Ativo | |
| 236 | Não definido | 10,03 s | 04/11/2026 | 03/11/2026 | Expirado | |
| 237 | Não definido | 10,03 s | 04/11/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 238 | Não definido | 10,01 s | 04/11/2026 | — | Ativo | |
| 239 | Não definido | 10,00 s | 04/11/2026 | 31/03/2027 | Ativo | |
| 240 | Paga | 10,00 s | 04/11/2026 | 01/01/2027 | Ativo | |
| 241 | Paga | 10,00 s | 04/11/2026 | 01/04/2027 | Ativo | |
| 242 | Paga | 10,54 s | 04/11/2026 | 30/11/2026 | Ativo | |
| 243 | Paga | 10,43 s | 04/11/2026 | — | Ativo | |
| 244 | Paga | 10,00 s | 04/11/2026 | — | Ativo | |
| 245 | Paga | 10,00 s | 04/11/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 246 | Paga | 10,03 s | 04/11/2026 | 11/12/2026 | Ativo | |
| 247 | Não definido | 10,05 s | 04/11/2026 | 14/02/2027 | Ativo | |
| 248 | Não definido | 10,03 s | 04/11/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 249 | Não definido | 10,03 s | 04/11/2026 | 18/12/2026 | Ativo | |
| 250 | Troca de Serviços | 10,00 s | 04/11/2026 | — | Ativo | |
| 251 | Paga | 10,00 s | 04/11/2026 | 01/04/2027 | Ativo | |
| 252 | Não definido | 10,00 s | 04/11/2026 | 31/03/2027 | Ativo | |
| 253 | Não definido | 10,00 s | 04/11/2026 | 31/07/2027 | Ativo | |
| 254 | Paga | 10,00 s | 04/11/2026 | 01/01/2027 | Ativo | |
| 255 | Não definido | 10,03 s | 04/11/2026 | 03/11/2026 | Expirado | |
| 256 | Paga | 10,00 s | 04/11/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 257 | Não definido | 7,01 s | 04/11/2026 | 31/08/2027 | Ativo | |
| 258 | Paga | 10,00 s | 04/11/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 259 | Paga | 10,43 s | 04/11/2026 | — | Ativo | |
| 260 | Não definido | 10,01 s | 04/11/2026 | — | Ativo | |
| 261 | Paga | 10,00 s | 04/11/2026 | — | Ativo | |
| 262 | Não definido | 10,03 s | 04/11/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 263 | Não definido | 10,05 s | 04/11/2026 | 14/02/2027 | Ativo | |
| 264 | Paga | 10,03 s | 04/11/2026 | 28/02/2027 | Ativo | |
| 265 | Paga | 10,03 s | 04/11/2026 | 11/12/2026 | Ativo | |
| 266 | Não definido | 10,03 s | 04/11/2026 | 18/12/2026 | Ativo | |
| 267 | Paga | 10,54 s | 04/11/2026 | 30/11/2026 | Ativo | |
| 268 | Não definido | 10,03 s | 04/11/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 269 | Paga | 10,00 s | 04/11/2026 | 01/01/2027 | Ativo | |
| 270 | Paga | 10,03 s | 04/11/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 271 | Não definido | 10,00 s | 04/11/2026 | 31/03/2027 | Ativo | |
| 272 | Não definido | 10,03 s | 04/11/2026 | 03/11/2026 | Expirado | |
| 273 | Paga | 10,03 s | 04/11/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 274 | Paga | 10,00 s | 04/11/2026 | — | Ativo | |
| 275 | Paga | 10,43 s | 04/11/2026 | — | Ativo | |
| 276 | Paga | 10,03 s | 04/11/2026 | 28/02/2027 | Ativo | |
| 277 | Não definido | 10,05 s | 04/11/2026 | 14/02/2027 | Ativo | |
| 278 | Paga | 10,00 s | 04/11/2026 | 01/04/2027 | Ativo | |
| 279 | Paga | 10,03 s | 04/11/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 280 | Não definido | 10,01 s | 04/11/2026 | — | Ativo | |
| 281 | Troca de Serviços | 10,00 s | 04/11/2026 | — | Ativo | |
| 282 | Não definido | 10,03 s | 04/11/2026 | 18/12/2026 | Ativo | |
| 283 | Paga | 10,00 s | 04/11/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 284 | Paga | 10,00 s | 04/11/2026 | 01/01/2027 | Ativo | |
| 285 | Não definido | 10,00 s | 04/11/2026 | 31/03/2027 | Ativo | |
| 286 | Não definido | 10,00 s | 04/11/2026 | 31/07/2027 | Ativo | |
| 287 | Paga | 10,03 s | 04/11/2026 | 11/12/2026 | Ativo | |
| 288 | Não definido | 7,01 s | 04/11/2026 | 31/08/2027 | Ativo | |
| 289 | Paga | 10,54 s | 04/11/2026 | 30/11/2026 | Ativo | |
| 290 | Paga | 10,00 s | 04/11/2026 | — | Ativo | |
| 291 | Paga | 10,43 s | 04/11/2026 | — | Ativo | |
| 292 | Paga | 10,00 s | 04/11/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 293 | Não definido | 10,03 s | 04/11/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 294 | Não definido | 10,05 s | 04/11/2026 | 14/02/2027 | Ativo | |
| 295 | Não definido | 10,03 s | 04/11/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 296 | Paga | 10,00 s | 04/11/2026 | 01/04/2027 | Ativo | |
| 297 | Não definido | 10,03 s | 04/11/2026 | 03/11/2026 | Expirado | |
| 298 | Paga | 10,03 s | 04/11/2026 | 28/02/2027 | Ativo | |
| 299 | Paga | 10,00 s | 04/11/2026 | 01/01/2027 | Ativo | |
| 300 | Paga | 10,03 s | 04/11/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 301 | Não definido | 10,01 s | 04/11/2026 | — | Ativo | |
| 302 | Não definido | 10,00 s | 04/11/2026 | 31/03/2027 | Ativo | |
| 303 | Não definido | 10,03 s | 04/11/2026 | 18/12/2026 | Ativo | |
| 304 | Paga | 10,00 s | 04/11/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 305 | Não definido | 10,03 s | 04/11/2026 | 03/11/2026 | Expirado | |
| 306 | Paga | 10,43 s | 04/11/2026 | — | Ativo | |
| 307 | Paga | 10,00 s | 04/11/2026 | — | Ativo | |
| 308 | Paga | 10,00 s | 04/11/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 309 | Não definido | 10,05 s | 04/11/2026 | 14/02/2027 | Ativo | |
| 310 | Troca de Serviços | 10,00 s | 04/11/2026 | — | Ativo | |
| 311 | Paga | 10,00 s | 04/11/2026 | 01/04/2027 | Ativo | |
| 312 | Não definido | 10,03 s | 04/11/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 313 | Paga | 10,00 s | 04/11/2026 | 01/01/2027 | Ativo | |
| 314 | Paga | 10,03 s | 04/11/2026 | 11/12/2026 | Ativo | |
| 315 | Paga | 10,54 s | 04/11/2026 | 30/11/2026 | Ativo | |
| 316 | Não definido | 10,03 s | 04/11/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 317 | Paga | 10,03 s | 04/11/2026 | 28/02/2027 | Ativo | |
| 318 | Não definido | 10,03 s | 04/11/2026 | 18/12/2026 | Ativo | |
| 319 | Não definido | 10,00 s | 04/11/2026 | 31/03/2027 | Ativo | |
| 320 | Não definido | 10,00 s | 04/11/2026 | 31/07/2027 | Ativo | |
| 321 | Não definido | 10,01 s | 04/11/2026 | — | Ativo | |
| 322 | Paga | 10,43 s | 04/11/2026 | — | Ativo | |
| 323 | Paga | 10,00 s | 04/11/2026 | — | Ativo | |
| 324 | Paga | 10,03 s | 04/11/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 325 | Não definido | 7,01 s | 04/11/2026 | 31/08/2027 | Ativo | |
| 326 | Não definido | 10,05 s | 04/11/2026 | 14/02/2027 | Ativo | |
| 327 | Não definido | 10,03 s | 04/11/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 328 | Paga | 10,00 s | 04/11/2026 | 01/01/2027 | Ativo | |
| 329 | Não definido | 10,03 s | 04/11/2026 | 03/11/2026 | Expirado | |
| 330 | Paga | 10,03 s | 04/11/2026 | 28/02/2027 | Ativo | |
| 331 | Não definido | 10,03 s | 04/11/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 332 | Paga | 10,00 s | 04/11/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 333 | Não definido | 10,03 s | 04/11/2026 | 18/12/2026 | Ativo | |
