Polana B
251 itens na playlist · sincronizado 05/11/2026 09:15
Livre00:18:39.43031,1% de 1 h
Clientes possíveis44 min cada
Ocupado00:41:20.57068,9% de 1 h
Com início futuro0sincluído no ocupado · 0 itens
A libertar em 7 dias0s0 itens a expirar
Ocupação por tipo de serviço
4m 44s sem tipo de serviço no Scala| Tipo de serviço | Itens | Tempo | % do ocupado | % da hora |
|---|---|---|---|---|
| Paga | 132 | 00:24:17.300 | 58,7% | 40,5% |
| Troca de Serviços | 32 | 00:05:47.840 | 14,0% | 9,7% |
| Dalima | 19 | 00:06:31.060 | 15,8% | 10,9% |
| Não definido | 32 | 00:04:44.360 | 11,5% | 7,9% |
Simulador de venda
Cada cliente tem 240 s em cada hora, repetidos nas 20 h de campanhas (05:00–01:00); o número de inserções depende da duração do spot.
- Inserções por cliente, por hora
- –
- Inserções por cliente, por dia
- –
- Inserções no total, por dia
- –
- Tempo usado por hora
- –
- Fica livre por hora
- –
Ocupação ao longo do tempo Evolução por mês, ano… →
Segundos ocupados por hora, por sincronização. A linha tracejada marca a hora completa (1 h).
Itens da playlist
| # | Item | Tipo de serviço | Duração | Início | Fim | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paga | 10,03 s | 03/11/2026 | 21/01/2027 | Ativo | |
| 2 | Paga | 15,04 s | 03/11/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 3 | Não definido | 10,07 s | 03/11/2026 | 29/04/2027 | Ativo | |
| 4 | Paga | 10,00 s | 03/11/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 5 | Paga | 10,00 s | 03/11/2026 | 01/01/2027 | Ativo | |
| 6 | Paga | 10,00 s | 03/11/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 7 | Não definido | 10,00 s | 03/11/2026 | 31/07/2027 | Ativo | |
| 8 | Paga | 10,03 s | 03/11/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 9 | Troca de Serviços | 10,00 s | 03/11/2026 | — | Ativo | |
| 10 | Não definido | 7,01 s | 03/11/2026 | 31/08/2027 | Ativo | |
| 11 | Paga | 10,03 s | 03/11/2026 | 28/02/2027 | Ativo | |
| 12 | Paga | 10,00 s | 03/11/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 13 | Troca de Serviços | 10,03 s | 03/11/2026 | 29/04/2027 | Ativo | |
| 14 | Paga | 15,04 s | 03/11/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 15 | Troca de Serviços | 15,04 s | 03/11/2026 | 29/04/2027 | Ativo | |
| 16 | Paga | 10,03 s | 03/11/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 17 | Paga | 10,00 s | 03/11/2026 | 01/01/2027 | Ativo | |
| 18 | Paga | 10,03 s | 03/11/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 19 | Paga | 10,03 s | 03/11/2026 | 21/01/2027 | Ativo | |
| 20 | Dalima | 20,03 s | 03/11/2026 | — | Ativo | |
| 21 | Não definido | 10,03 s | 03/11/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 22 | Paga | 10,03 s | 03/11/2026 | 28/02/2027 | Ativo | |
| 23 | Troca de Serviços | 10,00 s | 03/11/2026 | — | Ativo | |
| 24 | Dalima | 20,90 s | 03/11/2026 | — | Ativo | |
| 25 | Paga | 10,00 s | 03/11/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 26 | Paga | 10,00 s | 03/11/2026 | 01/01/2027 | Ativo | |
| 27 | Paga | 10,03 s | 03/11/2026 | 21/01/2027 | Ativo | |
| 28 | Paga | 10,00 s | 03/11/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 29 | Não definido | 7,01 s | 03/11/2026 | 31/08/2027 | Ativo | |
| 30 | Não definido | 10,00 s | 03/11/2026 | 31/07/2027 | Ativo | |
| 31 | Paga | 10,03 s | 03/11/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 32 | Paga | 15,04 s | 03/11/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 33 | Paga | 15,04 s | 03/11/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 34 | Dalima | 20,90 s | 03/11/2026 | — | Ativo | |
| 35 | Troca de Serviços | 10,03 s | 03/11/2026 | 29/04/2027 | Ativo | |
| 36 | Paga | 10,00 s | 03/11/2026 | 01/01/2027 | Ativo | |
| 37 | Paga | 10,03 s | 03/11/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 38 | Paga | 10,03 s | 03/11/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 39 | Paga | 10,03 s | 03/11/2026 | 28/02/2027 | Ativo | |
| 40 | Troca de Serviços | 10,00 s | 03/11/2026 | — | Ativo | |
| 41 | Paga | 10,00 s | 03/11/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 42 | Paga | 10,03 s | 03/11/2026 | 21/01/2027 | Ativo | |
| 43 | Troca de Serviços | 10,03 s | 03/11/2026 | 29/04/2027 | Ativo | |
| 44 | Não definido | 10,03 s | 03/11/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 45 | Paga | 15,04 s | 03/11/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 46 | Paga | 10,00 s | 03/11/2026 | 01/01/2027 | Ativo | |
| 47 | Paga | 10,03 s | 03/11/2026 | 21/01/2027 | Ativo | |
| 48 | Paga | 10,00 s | 03/11/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 49 | Paga | 10,03 s | 03/11/2026 | 28/02/2027 | Ativo | |
| 50 | Não definido | 10,00 s | 03/11/2026 | 31/07/2027 | Ativo | |
| 51 | Não definido | 10,03 s | 03/11/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 52 | Não definido | 7,01 s | 03/11/2026 | 31/08/2027 | Ativo | |
| 53 | Paga | 15,04 s | 03/11/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 54 | Troca de Serviços | 10,03 s | 03/11/2026 | — | Ativo | |
| 55 | Paga | 10,00 s | 03/11/2026 | 01/01/2027 | Ativo | |
| 56 | Troca de Serviços | 10,03 s | 03/11/2026 | 29/04/2027 | Ativo | |
| 57 | Paga | 10,03 s | 03/11/2026 | 21/01/2027 | Ativo | |
| 58 | Paga | 10,00 s | 03/11/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 59 | Paga | 10,00 s | 03/11/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 60 | Paga | 10,03 s | 03/11/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 61 | Paga | 15,04 s | 03/11/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 62 | Paga | 15,04 s | 03/11/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 63 | Paga | 10,03 s | 03/11/2026 | 21/01/2027 | Ativo | |
| 64 | Paga | 10,03 s | 03/11/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 65 | Paga | 10,00 s | 03/11/2026 | 01/01/2027 | Ativo | |
| 66 | Não definido | 10,07 s | 03/11/2026 | 29/04/2027 | Ativo | |
| 67 | Paga | 10,03 s | 03/11/2026 | 28/02/2027 | Ativo | |
| 68 | Troca de Serviços | 10,05 s | 03/11/2026 | — | Ativo | |
| 69 | Paga | 10,00 s | 03/11/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 70 | Troca de Serviços | 10,43 s | 03/11/2026 | 29/04/2027 | Ativo | |
| 71 | Não definido | 10,00 s | 03/11/2026 | 31/07/2027 | Ativo | |
| 72 | Paga | 10,03 s | 03/11/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 73 | Dalima | 20,03 s | 03/11/2026 | — | Ativo | |
| 74 | Paga | 10,00 s | 03/11/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 75 | Paga | 10,00 s | 03/11/2026 | 01/01/2027 | Ativo | |
| 76 | Não definido | 7,01 s | 03/11/2026 | 31/08/2027 | Ativo | |
| 77 | Dalima | 20,90 s | 03/11/2026 | — | Ativo | |
| 78 | Não definido | 10,00 s | 03/11/2026 | 31/07/2027 | Ativo | |
| 79 | Paga | 10,03 s | 03/11/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 80 | Paga | 15,04 s | 03/11/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 81 | Troca de Serviços | 10,03 s | 03/11/2026 | 29/04/2027 | Ativo | |
| 82 | Paga | 10,03 s | 03/11/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 83 | Dalima | 20,90 s | 03/11/2026 | — | Ativo | |
| 84 | Paga | 10,00 s | 03/11/2026 | 01/01/2027 | Ativo | |
| 85 | Paga | 15,04 s | 03/11/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 86 | Troca de Serviços | 10,03 s | 03/11/2026 | 29/04/2027 | Ativo | |
| 87 | Paga | 10,03 s | 03/11/2026 | 28/02/2027 | Ativo | |
| 88 | Paga | 10,03 s | 03/11/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 89 | Não definido | 10,00 s | 03/11/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 90 | Paga | 10,00 s | 03/11/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 91 | Paga | 10,03 s | 03/11/2026 | 28/02/2027 | Ativo | |
| 92 | Não definido | 7,01 s | 03/11/2026 | 31/08/2027 | Ativo | |
| 93 | Paga | 10,03 s | 03/11/2026 | 21/01/2027 | Ativo | |
| 94 | Paga | 10,00 s | 03/11/2026 | 01/01/2027 | Ativo | |
| 95 | Não definido | 10,00 s | 03/11/2026 | 31/07/2027 | Ativo | |
| 96 | Não definido | 10,03 s | 03/11/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 97 | Paga | 15,04 s | 03/11/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 98 | Paga | 15,04 s | 03/11/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 99 | Paga | 10,00 s | 03/11/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 100 | Paga | 10,03 s | 03/11/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 101 | Troca de Serviços | 10,00 s | 03/11/2026 | — | Ativo | |
| 102 | Troca de Serviços | 15,04 s | 03/11/2026 | 29/04/2027 | Ativo | |
| 103 | Paga | 10,00 s | 03/11/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 104 | Paga | 10,00 s | 03/11/2026 | 01/01/2027 | Ativo | |
| 105 | Dalima | 20,90 s | 03/11/2026 | — | Ativo | |
| 106 | Não definido | 10,03 s | 03/11/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 107 | Paga | 10,03 s | 03/11/2026 | 21/01/2027 | Ativo | |
| 108 | Paga | 15,04 s | 03/11/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 109 | Não definido | 7,01 s | 03/11/2026 | 31/08/2027 | Ativo | |
| 110 | Paga | 10,03 s | 03/11/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 111 | Não definido | 10,00 s | 03/11/2026 | 31/07/2027 | Ativo | |
| 112 | Não definido | 10,03 s | 03/11/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 113 | Paga | 10,00 s | 03/11/2026 | 01/01/2027 | Ativo | |
| 114 | Paga | 10,03 s | 03/11/2026 | 21/01/2027 | Ativo | |
| 115 | Troca de Serviços | 10,03 s | 03/11/2026 | — | Ativo | |
| 116 | Troca de Serviços | 10,03 s | 03/11/2026 | 29/04/2027 | Ativo | |
| 117 | Dalima | 20,04 s | 03/11/2026 | — | Ativo | |
| 118 | Paga | 10,00 s | 03/11/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 119 | Não definido | 10,03 s | 03/11/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 120 | Paga | 10,00 s | 03/11/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 121 | Paga | 10,03 s | 03/11/2026 | 28/02/2027 | Ativo | |
| 122 | Paga | 15,04 s | 03/11/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 123 | Paga | 10,00 s | 03/11/2026 | 01/01/2027 | Ativo | |
| 124 | Troca de Serviços | 10,43 s | 03/11/2026 | 29/04/2027 | Ativo | |
| 125 | Paga | 10,00 s | 03/11/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 126 | Paga | 10,03 s | 03/11/2026 | 21/01/2027 | Ativo | |
| 127 | Paga | 10,03 s | 03/11/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 128 | Paga | 10,03 s | 03/11/2026 | 28/02/2027 | Ativo | |
| 129 | Paga | 15,04 s | 03/11/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 130 | Não definido | 7,01 s | 03/11/2026 | 31/08/2027 | Ativo | |
| 131 | Paga | 10,00 s | 03/11/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 132 | Não definido | 10,00 s | 03/11/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 133 | Paga | 10,00 s | 03/11/2026 | 01/01/2027 | Ativo | |
| 134 | Não definido | 10,00 s | 03/11/2026 | 31/07/2027 | Ativo | |
| 135 | Paga | 10,03 s | 03/11/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 136 | Dalima | 20,90 s | 03/11/2026 | — | Ativo | |
| 137 | Paga | 10,03 s | 03/11/2026 | 21/01/2027 | Ativo | |
| 138 | Troca de Serviços | 15,04 s | 03/11/2026 | 29/04/2027 | Ativo | |
| 139 | Paga | 15,04 s | 03/11/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 140 | Paga | 10,00 s | 03/11/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 141 | Paga | 10,03 s | 03/11/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 142 | Paga | 10,00 s | 03/11/2026 | 01/01/2027 | Ativo | |
| 143 | Paga | 10,03 s | 03/11/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 144 | Paga | 10,03 s | 03/11/2026 | 28/02/2027 | Ativo | |
| 145 | Dalima | 20,90 s | 03/11/2026 | — | Ativo | |
| 146 | Paga | 15,04 s | 03/11/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 147 | Troca de Serviços | 10,03 s | 03/11/2026 | — | Ativo | |
| 148 | Não definido | 10,03 s | 03/11/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 149 | Paga | 10,03 s | 03/11/2026 | 21/01/2027 | Ativo | |
| 150 | Não definido | 10,07 s | 03/11/2026 | 29/04/2027 | Ativo | |
| 151 | Paga | 10,00 s | 03/11/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 152 | Paga | 10,00 s | 03/11/2026 | 01/01/2027 | Ativo | |
| 153 | Não definido | 7,01 s | 03/11/2026 | 31/08/2027 | Ativo | |
| 154 | Não definido | 10,00 s | 03/11/2026 | 31/07/2027 | Ativo | |
| 155 | Paga | 10,03 s | 03/11/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 156 | Paga | 10,03 s | 03/11/2026 | 21/01/2027 | Ativo | |
| 157 | Paga | 10,00 s | 03/11/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 158 | Dalima | 20,90 s | 03/11/2026 | — | Ativo | |
| 159 | Paga | 15,04 s | 03/11/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 160 | Troca de Serviços | 10,43 s | 03/11/2026 | 29/04/2027 | Ativo | |
| 161 | Paga | 10,00 s | 03/11/2026 | 01/01/2027 | Ativo | |
| 162 | Dalima | 20,04 s | 03/11/2026 | — | Ativo | |
| 163 | Paga | 10,03 s | 03/11/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 164 | Paga | 10,03 s | 03/11/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 165 | Paga | 15,04 s | 03/11/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 166 | Não definido | 10,00 s | 03/11/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 167 | Troca de Serviços | 10,03 s | 03/11/2026 | 29/04/2027 | Ativo | |
| 168 | Não definido | 10,03 s | 03/11/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 169 | Paga | 10,03 s | 03/11/2026 | 21/01/2027 | Ativo | |
| 170 | Troca de Serviços | 10,43 s | 03/11/2026 | 29/04/2027 | Ativo | |
| 171 | Paga | 10,00 s | 03/11/2026 | 01/01/2027 | Ativo | |
| 172 | Paga | 10,00 s | 03/11/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 173 | Não definido | 7,01 s | 03/11/2026 | 31/08/2027 | Ativo | |
| 174 | Paga | 10,00 s | 03/11/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 175 | Paga | 10,03 s | 03/11/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 176 | Paga | 15,04 s | 03/11/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 177 | Paga | 10,03 s | 03/11/2026 | 21/01/2027 | Ativo | |
| 178 | Troca de Serviços | 10,00 s | 03/11/2026 | — | Ativo | |
| 179 | Troca de Serviços | 10,43 s | 03/11/2026 | 29/04/2027 | Ativo | |
| 180 | Paga | 10,03 s | 03/11/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 181 | Paga | 10,00 s | 03/11/2026 | 01/01/2027 | Ativo | |
| 182 | Paga | 10,03 s | 03/11/2026 | 28/02/2027 | Ativo | |
| 183 | Paga | 10,00 s | 03/11/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 184 | Dalima | 20,90 s | 03/11/2026 | — | Ativo | |
| 185 | Dalima | 20,04 s | 03/11/2026 | — | Ativo | |
| 186 | Paga | 10,03 s | 03/11/2026 | 21/01/2027 | Ativo | |
| 187 | Não definido | 10,03 s | 03/11/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 188 | Paga | 15,04 s | 03/11/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 189 | Paga | 10,00 s | 03/11/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 190 | Paga | 10,00 s | 03/11/2026 | 01/01/2027 | Ativo | |
| 191 | Dalima | 20,90 s | 03/11/2026 | — | Ativo | |
| 192 | Paga | 15,04 s | 03/11/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 193 | Paga | 10,00 s | 03/11/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 194 | Troca de Serviços | 10,00 s | 03/11/2026 | — | Ativo | |
| 195 | Paga | 10,03 s | 03/11/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 196 | Não definido | 7,01 s | 03/11/2026 | 31/08/2027 | Ativo | |
| 197 | Paga | 10,03 s | 03/11/2026 | 21/01/2027 | Ativo | |
| 198 | Troca de Serviços | 10,03 s | 03/11/2026 | 29/04/2027 | Ativo | |
| 199 | Paga | 15,04 s | 03/11/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 200 | Paga | 10,00 s | 03/11/2026 | 01/01/2027 | Ativo | |
| 201 | Não definido | 10,03 s | 03/11/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 202 | Paga | 10,03 s | 03/11/2026 | 21/01/2027 | Ativo | |
| 203 | Troca de Serviços | 15,04 s | 03/11/2026 | 29/04/2027 | Ativo | |
| 204 | Paga | 10,03 s | 03/11/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 205 | Paga | 10,00 s | 03/11/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 206 | Paga | 10,03 s | 03/11/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 207 | Paga | 10,03 s | 03/11/2026 | 28/02/2027 | Ativo | |
| 208 | Troca de Serviços | 10,05 s | 03/11/2026 | — | Ativo | |
| 209 | Paga | 15,04 s | 03/11/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 210 | Paga | 10,00 s | 03/11/2026 | 01/01/2027 | Ativo | |
| 211 | Dalima | 20,90 s | 03/11/2026 | — | Ativo | |
| 212 | Paga | 10,03 s | 03/11/2026 | 21/01/2027 | Ativo | |
| 213 | Não definido | 10,00 s | 03/11/2026 | 31/07/2027 | Ativo | |
| 214 | Paga | 10,03 s | 03/11/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 215 | Paga | 10,00 s | 03/11/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 216 | Não definido | 7,01 s | 03/11/2026 | 31/08/2027 | Ativo | |
| 217 | Não definido | 10,07 s | 03/11/2026 | 29/04/2027 | Ativo | |
| 218 | Paga | 15,04 s | 03/11/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 219 | Paga | 10,00 s | 03/11/2026 | 01/01/2027 | Ativo | |
| 220 | Dalima | 20,04 s | 03/11/2026 | — | Ativo | |
| 221 | Paga | 10,03 s | 03/11/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 222 | Paga | 10,00 s | 03/11/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 223 | Paga | 10,03 s | 03/11/2026 | 21/01/2027 | Ativo | |
| 224 | Paga | 15,04 s | 03/11/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 225 | Paga | 10,00 s | 03/11/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 226 | Paga | 10,03 s | 03/11/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 227 | Paga | 10,03 s | 03/11/2026 | 28/02/2027 | Ativo | |
| 228 | Não definido | 10,00 s | 03/11/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 229 | Paga | 10,00 s | 03/11/2026 | 01/01/2027 | Ativo | |
| 230 | Paga | 10,03 s | 03/11/2026 | 21/01/2027 | Ativo | |
| 231 | Troca de Serviços | 10,03 s | 03/11/2026 | 29/04/2027 | Ativo | |
| 232 | Paga | 15,04 s | 03/11/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 233 | Não definido | 10,03 s | 03/11/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 234 | Dalima | 20,90 s | 03/11/2026 | — | Ativo | |
| 235 | Paga | 10,03 s | 03/11/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 236 | Paga | 10,03 s | 03/11/2026 | 28/02/2027 | Ativo | |
| 237 | Paga | 10,00 s | 03/11/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 238 | Troca de Serviços | 15,04 s | 03/11/2026 | 29/04/2027 | Ativo | |
| 239 | Paga | 10,00 s | 03/11/2026 | 01/01/2027 | Ativo | |
| 240 | Paga | 10,03 s | 03/11/2026 | 21/01/2027 | Ativo | |
| 241 | Dalima | 20,04 s | 03/11/2026 | — | Ativo | |
| 242 | Paga | 10,03 s | 03/11/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 243 | Não definido | 7,01 s | 03/11/2026 | 31/08/2027 | Ativo | |
| 244 | Paga | 10,03 s | 03/11/2026 | 21/01/2027 | Ativo | |
| 245 | Troca de Serviços | 10,05 s | 03/11/2026 | — | Ativo | |
| 246 | Paga | 10,03 s | 03/11/2026 | 31/10/2026 | Expirado | |
| 247 | Paga | 10,00 s | 03/11/2026 | 31/12/2026 | Ativo | |
| 248 | Não definido | 10,00 s | 03/11/2026 | 31/07/2027 | Ativo | |
| 249 | Paga | 10,03 s | 03/11/2026 | 28/02/2027 | Ativo | |
| 250 | Não definido | 10,00 s | 03/11/2026 | 31/07/2027 | Ativo | |
| 251 | Paga | 10,00 s | 03/11/2026 | 01/01/2027 | Ativo |
