DalimaDisponibilidade de Painéis
09:22
quinta-feira, 05 de novembro
Atualizado 05/11/2026 09:15 Próxima atualização às 09:30

← Todos os painéis

Pandora

351 itens na playlist · sincronizado 05/11/2026 09:15

Livre00:17:08.80028,6% de 1 h
Clientes possíveis44 min cada
Ocupado00:42:51.20071,4% de 1 h
Com início futuro0sincluído no ocupado · 0 itens
A libertar em 7 dias0s0 itens a expirar

Ocupação por tipo de serviço

8m 42s sem tipo de serviço no Scala
Tipo de serviçoItensTempo% do ocupado% da hora
Paga17900:32:09.28075,0%53,6%
Troca de Serviços1200:02:00.1404,7%3,3%
Não definido5200:08:41.78020,3%14,5%

Simulador de venda

Cada cliente tem 240 s em cada hora, repetidos nas 20 h de campanhas (05:00–01:00); o número de inserções depende da duração do spot.

Inserções por cliente, por hora
–
Inserções por cliente, por dia
–
Inserções no total, por dia
–
Tempo usado por hora
–
Fica livre por hora
–

Segundos ocupados por hora, por sincronização. A linha tracejada marca a hora completa (1 h).

Itens da playlist

#ItemTipo de serviçoDuraçãoInícioFimEstado
1 Paga 15,04 s 03/11/2026 31/12/2026 Ativo
2 Paga 10,00 s 03/11/2026 31/12/2026 Ativo
3 Paga 10,00 s 03/11/2026 23/04/2027 Ativo
4 Paga 10,04 s 03/11/2026 23/01/2027 Ativo
5 Paga 10,00 s 03/11/2026 01/01/2027 Ativo
6 Não definido 10,10 s 03/11/2026 29/10/2026 Expirado
7 Não definido 10,03 s 03/11/2026 03/11/2026 Expirado
8 Paga 10,03 s 03/11/2026 31/10/2026 Expirado
9 Troca de Serviços 10,00 s 03/11/2026 — Ativo
10 Não definido 10,05 s 03/11/2026 18/09/2027 Ativo
11 Paga 10,03 s 03/11/2026 11/12/2026 Ativo
12 Não definido 10,00 s 03/11/2026 31/10/2026 Expirado
13 Paga 10,00 s 03/11/2026 31/12/2026 Ativo
14 Não definido 10,05 s 03/11/2026 18/09/2027 Ativo
15 Não definido 10,03 s 03/11/2026 31/10/2026 Expirado
16 Não definido 10,03 s 03/11/2026 15/01/2027 Ativo
17 Paga 15,04 s 03/11/2026 31/12/2026 Ativo
18 Paga 10,01 s 26/01/2026 15/01/2027 Ativo
19 Paga 10,03 s 03/11/2026 31/10/2026 Expirado
20 Paga 10,04 s 03/11/2026 23/01/2027 Ativo
21 Paga 10,00 s 03/11/2026 01/01/2027 Ativo
22 Não definido 10,03 s 03/11/2026 03/11/2026 Expirado
23 Não definido 10,10 s 03/11/2026 29/10/2026 Expirado
24 Não definido 10,00 s 03/11/2026 31/10/2026 Expirado
25 Paga 15,04 s 03/11/2026 31/12/2026 Ativo
26 Paga 10,13 s 03/11/2026 24/04/2027 Ativo
27 Troca de Serviços 10,00 s 03/11/2026 — Ativo
28 Paga 10,03 s 03/11/2026 31/10/2026 Expirado
29 Paga 10,03 s 03/11/2026 28/02/2027 Ativo
30 Não definido 10,05 s 03/11/2026 18/09/2027 Ativo
31 Paga 10,00 s 03/11/2026 31/12/2026 Ativo
32 Paga 10,03 s 03/11/2026 11/12/2026 Ativo
33 Não definido 10,03 s 03/11/2026 15/01/2027 Ativo
34 Paga 10,00 s 03/11/2026 01/01/2027 Ativo
35 Paga 10,01 s 26/01/2026 15/01/2027 Ativo
36 Não definido 10,10 s 03/11/2026 29/10/2026 Expirado
37 Paga 10,04 s 03/11/2026 23/01/2027 Ativo
38 Não definido 10,03 s 03/11/2026 03/11/2026 Expirado
39 Paga 10,03 s 03/11/2026 31/10/2026 Expirado
40 Não definido 10,00 s 03/11/2026 31/10/2026 Expirado
41 Paga 10,00 s 03/11/2026 01/04/2027 Ativo
42 Paga 15,04 s 03/11/2026 31/12/2026 Ativo
43 Não definido 10,03 s 03/11/2026 15/01/2027 Ativo
44 Não definido 10,03 s 03/11/2026 03/11/2026 Expirado
45 Troca de Serviços 10,00 s 03/11/2026 — Ativo
46 Paga 10,03 s 03/11/2026 28/02/2027 Ativo
47 Não definido 10,03 s 03/11/2026 31/10/2026 Expirado
48 Paga 10,00 s 03/11/2026 01/01/2027 Ativo
49 Paga 10,00 s 03/11/2026 23/04/2027 Ativo
50 Não definido 10,00 s 03/11/2026 31/10/2026 Expirado
51 Não definido 10,10 s 03/11/2026 29/10/2026 Expirado
52 Não definido 10,05 s 03/11/2026 18/09/2027 Ativo
53 Paga 10,03 s 03/11/2026 11/12/2026 Ativo
54 Paga 10,00 s 03/11/2026 31/12/2026 Ativo
55 Paga 10,04 s 03/11/2026 23/01/2027 Ativo
56 Paga 10,01 s 26/01/2026 15/01/2027 Ativo
57 Paga 15,04 s 03/11/2026 31/12/2026 Ativo
58 Paga 10,03 s 03/11/2026 31/10/2026 Expirado
59 Não definido 10,03 s 03/11/2026 03/11/2026 Expirado
60 Não definido 10,03 s 03/11/2026 15/01/2027 Ativo
61 Paga 10,00 s 03/11/2026 01/01/2027 Ativo
62 Paga 10,00 s 03/11/2026 01/04/2027 Ativo
63 Paga 10,03 s 03/11/2026 28/02/2027 Ativo
64 Paga 10,04 s 03/11/2026 23/01/2027 Ativo
65 Não definido 10,05 s 03/11/2026 18/09/2027 Ativo
66 Não definido 10,10 s 03/11/2026 29/10/2026 Expirado
67 Não definido 10,00 s 03/11/2026 31/10/2026 Expirado
68 Paga 10,01 s 26/01/2026 15/01/2027 Ativo
69 Paga 10,03 s 03/11/2026 31/10/2026 Expirado
70 Não definido 10,03 s 03/11/2026 03/11/2026 Expirado
71 Paga 15,04 s 03/11/2026 31/12/2026 Ativo
72 Não definido 10,05 s 03/11/2026 18/09/2027 Ativo
73 Troca de Serviços 10,00 s 03/11/2026 — Ativo
74 Paga 10,03 s 03/11/2026 11/12/2026 Ativo
75 Paga 10,00 s 03/11/2026 01/01/2027 Ativo
76 Paga 10,00 s 03/11/2026 31/12/2026 Ativo
77 Não definido 10,03 s 03/11/2026 15/01/2027 Ativo
78 Paga 10,03 s 03/11/2026 31/10/2026 Expirado
79 Paga 10,13 s 03/11/2026 24/04/2027 Ativo
80 Não definido 10,10 s 03/11/2026 29/10/2026 Expirado
81 Não definido 10,00 s 03/11/2026 31/10/2026 Expirado
82 Paga 15,04 s 03/11/2026 31/12/2026 Ativo
83 Paga 10,04 s 03/11/2026 23/01/2027 Ativo
84 Paga 10,01 s 26/01/2026 15/01/2027 Ativo
85 Paga 10,00 s 03/11/2026 23/04/2027 Ativo
86 Paga 10,03 s 03/11/2026 31/10/2026 Expirado
87 Não definido 10,03 s 03/11/2026 03/11/2026 Expirado
88 Paga 10,00 s 03/11/2026 01/01/2027 Ativo
89 Não definido 10,03 s 03/11/2026 15/01/2027 Ativo
90 Não definido 10,03 s 03/11/2026 31/10/2026 Expirado
91 Paga 10,03 s 03/11/2026 28/02/2027 Ativo
92 Paga 10,00 s 03/11/2026 01/04/2027 Ativo
93 Não definido 10,00 s 03/11/2026 31/10/2026 Expirado
94 Não definido 10,05 s 03/11/2026 18/09/2027 Ativo
95 Não definido 10,10 s 03/11/2026 29/10/2026 Expirado
96 Paga 15,04 s 03/11/2026 31/12/2026 Ativo
97 Paga 10,03 s 03/11/2026 11/12/2026 Ativo
98 Paga 10,03 s 03/11/2026 31/10/2026 Expirado
99 Paga 10,00 s 03/11/2026 31/12/2026 Ativo
100 Troca de Serviços 10,05 s 03/11/2026 — Ativo
101 Paga 10,04 s 03/11/2026 23/01/2027 Ativo
102 Paga 10,00 s 03/11/2026 01/01/2027 Ativo
103 Não definido 10,03 s 03/11/2026 03/11/2026 Expirado
104 Não definido 10,03 s 03/11/2026 15/01/2027 Ativo
105 Paga 10,01 s 26/01/2026 15/01/2027 Ativo
106 Paga 10,01 s 26/01/2026 15/01/2027 Ativo
107 Não definido 10,05 s 03/11/2026 18/09/2027 Ativo
108 Não definido 10,00 s 03/11/2026 31/10/2026 Expirado
109 Paga 10,00 s 03/11/2026 01/04/2027 Ativo
110 Não definido 10,10 s 03/11/2026 29/10/2026 Expirado
111 Paga 10,04 s 03/11/2026 23/01/2027 Ativo
112 Não definido 10,03 s 03/11/2026 03/11/2026 Expirado
113 Não definido 10,03 s 03/11/2026 15/01/2027 Ativo
114 Paga 10,01 s 26/01/2026 15/01/2027 Ativo
115 Paga 10,00 s 03/11/2026 01/01/2027 Ativo
116 Não definido 10,03 s 03/11/2026 31/10/2026 Expirado
117 Não definido 10,05 s 03/11/2026 18/09/2027 Ativo
118 Não definido 10,00 s 03/11/2026 31/12/2026 Ativo
119 Paga 10,03 s 03/11/2026 11/12/2026 Ativo
120 Paga 10,00 s 03/11/2026 31/12/2026 Ativo
121 Paga 10,03 s 03/11/2026 28/02/2027 Ativo
122 Paga 15,04 s 03/11/2026 31/12/2026 Ativo
123 Paga 10,13 s 03/11/2026 24/04/2027 Ativo
124 Não definido 10,10 s 03/11/2026 29/10/2026 Expirado
125 Não definido 10,00 s 03/11/2026 31/10/2026 Expirado
126 Não definido 10,03 s 03/11/2026 03/11/2026 Expirado
127 Paga 10,04 s 03/11/2026 23/01/2027 Ativo
128 Paga 10,01 s 26/01/2026 15/01/2027 Ativo
129 Paga 10,00 s 03/11/2026 01/01/2027 Ativo
130 Não definido 10,03 s 03/11/2026 15/01/2027 Ativo
131 Paga 15,04 s 03/11/2026 31/12/2026 Ativo
132 Paga 10,00 s 03/11/2026 01/04/2027 Ativo
133 Paga 10,03 s 03/11/2026 31/10/2026 Expirado
134 Paga 10,04 s 03/11/2026 23/01/2027 Ativo
135 Não definido 10,03 s 03/11/2026 03/11/2026 Expirado
136 Não definido 10,00 s 03/11/2026 31/10/2026 Expirado
137 Não definido 10,05 s 03/11/2026 18/09/2027 Ativo
138 Paga 10,03 s 03/11/2026 28/02/2027 Ativo
139 Não definido 10,10 s 03/11/2026 29/10/2026 Expirado
140 Troca de Serviços 10,00 s 03/11/2026 — Ativo
141 Paga 10,00 s 03/11/2026 31/12/2026 Ativo
142 Paga 10,00 s 03/11/2026 01/01/2027 Ativo
143 Paga 10,03 s 03/11/2026 11/12/2026 Ativo
144 Paga 15,04 s 03/11/2026 31/12/2026 Ativo
145 Paga 10,03 s 03/11/2026 31/10/2026 Expirado
146 Paga 10,00 s 03/11/2026 23/04/2027 Ativo
147 Não definido 10,03 s 03/11/2026 15/01/2027 Ativo
148 Não definido 10,03 s 03/11/2026 03/11/2026 Expirado
149 Paga 10,01 s 26/01/2026 15/01/2027 Ativo
150 Não definido 10,00 s 03/11/2026 31/10/2026 Expirado
151 Paga 15,04 s 03/11/2026 31/12/2026 Ativo
152 Paga 10,04 s 03/11/2026 23/01/2027 Ativo
153 Paga 10,03 s 03/11/2026 31/10/2026 Expirado
154 Não definido 10,10 s 03/11/2026 29/10/2026 Expirado
155 Paga 10,00 s 03/11/2026 01/04/2027 Ativo
156 Paga 10,00 s 03/11/2026 01/01/2027 Ativo
157 Paga 10,01 s 26/01/2026 15/01/2027 Ativo
158 Não definido 10,05 s 03/11/2026 18/09/2027 Ativo
159 Paga 10,03 s 03/11/2026 28/02/2027 Ativo
160 Troca de Serviços 10,00 s 03/11/2026 — Ativo
161 Não definido 10,03 s 03/11/2026 31/10/2026 Expirado
162 Paga 10,03 s 03/11/2026 11/12/2026 Ativo
163 Não definido 10,03 s 03/11/2026 15/01/2027 Ativo
164 Paga 10,00 s 03/11/2026 31/12/2026 Ativo
165 Paga 10,03 s 03/11/2026 31/10/2026 Expirado
166 Não definido 10,03 s 03/11/2026 03/11/2026 Expirado
167 Paga 15,04 s 03/11/2026 31/12/2026 Ativo
168 Não definido 10,10 s 03/11/2026 29/10/2026 Expirado
169 Paga 10,00 s 03/11/2026 01/01/2027 Ativo
170 Paga 10,04 s 03/11/2026 23/01/2027 Ativo
171 Não definido 10,00 s 03/11/2026 31/10/2026 Expirado
172 Paga 10,00 s 03/11/2026 01/04/2027 Ativo
173 Não definido 10,05 s 03/11/2026 18/09/2027 Ativo
174 Paga 10,03 s 03/11/2026 28/02/2027 Ativo
175 Paga 10,03 s 03/11/2026 31/10/2026 Expirado
176 Paga 10,13 s 03/11/2026 24/04/2027 Ativo
177 Paga 15,04 s 03/11/2026 31/12/2026 Ativo
178 Não definido 10,03 s 03/11/2026 15/01/2027 Ativo
179 Não definido 10,03 s 03/11/2026 03/11/2026 Expirado
180 Paga 10,04 s 03/11/2026 23/01/2027 Ativo
181 Não definido 10,00 s 03/11/2026 31/10/2026 Expirado
182 Não definido 10,05 s 03/11/2026 18/09/2027 Ativo
183 Paga 10,00 s 03/11/2026 01/01/2027 Ativo
184 Não definido 10,10 s 03/11/2026 29/10/2026 Expirado
185 Paga 10,03 s 03/11/2026 31/10/2026 Expirado
186 Troca de Serviços 10,00 s 03/11/2026 — Ativo
187 Paga 10,00 s 03/11/2026 31/12/2026 Ativo
188 Paga 10,03 s 03/11/2026 11/12/2026 Ativo
189 Paga 10,05 s 26/01/2026 15/01/2027 Ativo
190 Paga 15,04 s 03/11/2026 31/12/2026 Ativo
191 Paga 10,05 s 26/01/2026 15/01/2027 Ativo
192 Paga 10,04 s 03/11/2026 23/01/2027 Ativo
193 Paga 10,00 s 03/11/2026 23/04/2027 Ativo
194 Não definido 10,03 s 03/11/2026 31/10/2026 Expirado
195 Não definido 10,03 s 03/11/2026 15/01/2027 Ativo
196 Não definido 10,03 s 03/11/2026 03/11/2026 Expirado
197 Paga 10,00 s 03/11/2026 01/01/2027 Ativo
198 Não definido 10,10 s 03/11/2026 29/10/2026 Expirado
199 Não definido 10,00 s 03/11/2026 31/10/2026 Expirado
200 Paga 10,00 s 03/11/2026 01/04/2027 Ativo
201 Paga 10,03 s 03/11/2026 28/02/2027 Ativo
202 Paga 15,04 s 03/11/2026 31/12/2026 Ativo
203 Paga 10,04 s 03/11/2026 23/01/2027 Ativo
204 Não definido 10,05 s 03/11/2026 18/09/2027 Ativo
205 Paga 10,03 s 03/11/2026 31/10/2026 Expirado
206 Paga 10,03 s 03/11/2026 11/12/2026 Ativo
207 Paga 10,00 s 03/11/2026 31/12/2026 Ativo
208 Troca de Serviços 10,00 s 03/11/2026 — Ativo
209 Paga 10,01 s 26/01/2026 15/01/2027 Ativo
210 Paga 10,00 s 03/11/2026 01/01/2027 Ativo
211 Não definido 10,03 s 03/11/2026 15/01/2027 Ativo
212 Não definido 10,10 s 03/11/2026 29/10/2026 Expirado
213 Não definido 10,03 s 03/11/2026 03/11/2026 Expirado
214 Não definido 10,00 s 03/11/2026 31/10/2026 Expirado
215 Não definido 10,03 s 03/11/2026 31/10/2026 Expirado
216 Paga 15,04 s 03/11/2026 31/12/2026 Ativo
217 Paga 10,13 s 03/11/2026 24/04/2027 Ativo
218 Não definido 10,05 s 03/11/2026 18/09/2027 Ativo
219 Paga 10,01 s 26/01/2026 15/01/2027 Ativo
220 Paga 10,00 s 03/11/2026 01/04/2027 Ativo
221 Paga 10,04 s 03/11/2026 23/01/2027 Ativo
222 Não definido 10,03 s 03/11/2026 03/11/2026 Expirado
223 Paga 10,03 s 03/11/2026 31/10/2026 Expirado
224 Paga 10,00 s 03/11/2026 01/01/2027 Ativo
225 Não definido 10,03 s 03/11/2026 15/01/2027 Ativo
226 Não definido 10,00 s 03/11/2026 31/10/2026 Expirado
227 Não definido 10,10 s 03/11/2026 29/10/2026 Expirado
228 Paga 15,04 s 03/11/2026 31/12/2026 Ativo
229 Não definido 10,05 s 03/11/2026 18/09/2027 Ativo
230 Paga 10,00 s 03/11/2026 31/12/2026 Ativo
231 Troca de Serviços 10,05 s 03/11/2026 — Ativo
232 Paga 10,03 s 03/11/2026 11/12/2026 Ativo
233 Paga 10,00 s 03/11/2026 01/04/2027 Ativo
234 Paga 10,03 s 03/11/2026 31/10/2026 Expirado
235 Paga 10,03 s 03/11/2026 28/02/2027 Ativo
236 Não definido 10,03 s 03/11/2026 03/11/2026 Expirado
237 Paga 10,00 s 03/11/2026 01/01/2027 Ativo
238 Paga 10,04 s 03/11/2026 23/01/2027 Ativo
239 Paga 15,04 s 03/11/2026 31/12/2026 Ativo
240 Não definido 10,03 s 03/11/2026 15/01/2027 Ativo
241 Não definido 10,00 s 03/11/2026 31/10/2026 Expirado
242 Não definido 10,10 s 03/11/2026 29/10/2026 Expirado
243 Paga 10,01 s 26/01/2026 15/01/2027 Ativo
244 Não definido 10,03 s 03/11/2026 31/10/2026 Expirado
245 Paga 10,00 s 03/11/2026 01/04/2027 Ativo
246 Não definido 10,03 s 03/11/2026 03/11/2026 Expirado
247 Paga 15,04 s 03/11/2026 31/12/2026 Ativo
248 Não definido 10,05 s 03/11/2026 18/09/2027 Ativo
249 Não definido 10,00 s 03/11/2026 31/12/2026 Ativo
250 Paga 10,00 s 03/11/2026 31/12/2026 Ativo
251 Paga 10,00 s 03/11/2026 01/01/2027 Ativo
252 Paga 10,03 s 03/11/2026 11/12/2026 Ativo
253 Paga 10,04 s 03/11/2026 23/01/2027 Ativo
254 Não definido 10,03 s 03/11/2026 15/01/2027 Ativo
255 Não definido 10,10 s 03/11/2026 29/10/2026 Expirado
256 Não definido 10,00 s 03/11/2026 31/10/2026 Expirado
257 Paga 10,13 s 03/11/2026 24/04/2027 Ativo
258 Paga 10,01 s 26/01/2026 15/01/2027 Ativo
259 Não definido 10,03 s 03/11/2026 03/11/2026 Expirado
260 Paga 15,04 s 03/11/2026 31/12/2026 Ativo
261 Paga 10,03 s 03/11/2026 31/10/2026 Expirado
262 Paga 10,01 s 26/01/2026 15/01/2027 Ativo
263 Paga 10,00 s 03/11/2026 01/01/2027 Ativo
264 Não definido 10,05 s 03/11/2026 18/09/2027 Ativo
265 Paga 10,04 s 03/11/2026 23/01/2027 Ativo
266 Não definido 10,03 s 03/11/2026 15/01/2027 Ativo
267 Paga 10,00 s 03/11/2026 01/04/2027 Ativo
268 Não definido 10,00 s 03/11/2026 31/10/2026 Expirado
269 Paga 10,03 s 03/11/2026 11/12/2026 Ativo
270 Não definido 10,10 s 03/11/2026 29/10/2026 Expirado
271 Paga 10,00 s 03/11/2026 31/12/2026 Ativo
272 Paga 10,03 s 03/11/2026 31/10/2026 Expirado
273 Troca de Serviços 10,00 s 03/11/2026 — Ativo
274 Não definido 10,05 s 03/11/2026 18/09/2027 Ativo
275 Paga 10,00 s 03/11/2026 23/04/2027 Ativo
276 Não definido 10,03 s 03/11/2026 03/11/2026 Expirado
277 Paga 10,00 s 03/11/2026 01/01/2027 Ativo
278 Não definido 10,03 s 03/11/2026 15/01/2027 Ativo
279 Paga 10,03 s 03/11/2026 31/10/2026 Expirado
280 Paga 15,04 s 03/11/2026 31/12/2026 Ativo
281 Não definido 10,05 s 03/11/2026 18/09/2027 Ativo
282 Paga 10,01 s 26/01/2026 15/01/2027 Ativo
283 Não definido 10,00 s 03/11/2026 31/10/2026 Expirado
284 Paga 10,04 s 03/11/2026 23/01/2027 Ativo
285 Não definido 10,10 s 03/11/2026 29/10/2026 Expirado
286 Paga 10,03 s 03/11/2026 28/02/2027 Ativo
287 Paga 10,00 s 03/11/2026 01/04/2027 Ativo
288 Não definido 10,03 s 03/11/2026 03/11/2026 Expirado
289 Não definido 10,03 s 03/11/2026 31/10/2026 Expirado
290 Paga 10,00 s 03/11/2026 01/01/2027 Ativo
291 Não definido 10,00 s 03/11/2026 31/12/2026 Ativo
292 Não definido 10,05 s 03/11/2026 18/09/2027 Ativo
293 Paga 10,03 s 03/11/2026 11/12/2026 Ativo
294 Paga 15,04 s 03/11/2026 31/12/2026 Ativo
295 Paga 10,03 s 03/11/2026 31/10/2026 Expirado
296 Não definido 10,03 s 03/11/2026 15/01/2027 Ativo
297 Paga 10,13 s 03/11/2026 24/04/2027 Ativo
298 Paga 10,04 s 03/11/2026 23/01/2027 Ativo
299 Não definido 10,10 s 03/11/2026 29/10/2026 Expirado
300 Não definido 10,00 s 03/11/2026 31/10/2026 Expirado
301 Paga 10,05 s 26/01/2026 15/01/2027 Ativo
302 Paga 10,03 s 03/11/2026 28/02/2027 Ativo
303 Não definido 10,03 s 03/11/2026 03/11/2026 Expirado
304 Paga 10,00 s 03/11/2026 01/01/2027 Ativo
305 Paga 15,04 s 03/11/2026 31/12/2026 Ativo
306 Paga 10,03 s 03/11/2026 31/10/2026 Expirado
307 Paga 10,00 s 03/11/2026 01/04/2027 Ativo
308 Não definido 10,03 s 03/11/2026 15/01/2027 Ativo
309 Paga 10,00 s 03/11/2026 23/04/2027 Ativo
310 Paga 10,03 s 03/11/2026 28/02/2027 Ativo
311 Não definido 10,00 s 03/11/2026 31/12/2026 Ativo
312 Não definido 10,05 s 03/11/2026 18/09/2027 Ativo
313 Paga 10,00 s 03/11/2026 31/12/2026 Ativo
314 Não definido 10,10 s 03/11/2026 29/10/2026 Expirado
315 Paga 10,03 s 03/11/2026 11/12/2026 Ativo
316 Não definido 10,00 s 03/11/2026 31/10/2026 Expirado
317 Paga 10,00 s 03/11/2026 01/01/2027 Ativo
318 Paga 10,04 s 03/11/2026 23/01/2027 Ativo
319 Não definido 10,03 s 03/11/2026 31/10/2026 Expirado
320 Não definido 10,03 s 03/11/2026 03/11/2026 Expirado
321 Paga 10,01 s 26/01/2026 15/01/2027 Ativo
322 Paga 10,00 s 03/11/2026 01/04/2027 Ativo
323 Paga 15,04 s 03/11/2026 31/12/2026 Ativo
324 Não definido 10,03 s 03/11/2026 15/01/2027 Ativo
325 Paga 10,05 s 26/01/2026 15/01/2027 Ativo
326 Paga 10,13 s 03/11/2026 24/04/2027 Ativo
327 Não definido 10,03 s 03/11/2026 31/10/2026 Expirado
328 Não definido 10,00 s 03/11/2026 31/10/2026 Expirado
329 Não definido 10,10 s 03/11/2026 29/10/2026 Expirado
330 Paga 10,04 s 03/11/2026 23/01/2027 Ativo
331 Paga 10,00 s 03/11/2026 01/01/2027 Ativo
332 Paga 15,04 s 03/11/2026 31/12/2026 Ativo
333 Não definido 10,05 s 03/11/2026 18/09/2027 Ativo
334 Não definido 10,03 s 03/11/2026 15/01/2027 Ativo
335 Paga 10,01 s 26/01/2026 15/01/2027 Ativo
336 Paga 10,00 s 03/11/2026 01/04/2027 Ativo
337 Paga 10,00 s 03/11/2026 23/04/2027 Ativo
338 Paga 10,04 s 03/11/2026 23/01/2027 Ativo
339 Não definido 10,00 s 03/11/2026 31/10/2026 Expirado
340 Paga 10,01 s 26/01/2026 15/01/2027 Ativo
341 Paga 15,04 s 03/11/2026 31/12/2026 Ativo
342 Paga 10,03 s 03/11/2026 31/10/2026 Expirado
343 Não definido 10,03 s 03/11/2026 15/01/2027 Ativo
344 Paga 10,03 s 03/11/2026 11/12/2026 Ativo
345 Não definido 10,05 s 03/11/2026 18/09/2027 Ativo
346 Não definido 10,10 s 03/11/2026 29/10/2026 Expirado
347 Troca de Serviços 10,05 s 03/11/2026 — Ativo
348 Não definido 10,03 s 03/11/2026 31/10/2026 Expirado
349 Paga 10,00 s 03/11/2026 31/12/2026 Ativo
350 Paga 10,00 s 03/11/2026 01/01/2027 Ativo
351 Paga 10,03 s 03/11/2026 28/02/2027 Ativo